ME 4C NT +2AK
描述
ME 4C NT +2AK
该化学真空系统结合了大抽速和达70mbar的低极限真空的优点,因此是一个非常适用于抽取大量气体或蒸汽的手段。该化学真空系统在化学、生物和制药实验室有广泛用途,主要用于不需要在出气口收集溶剂蒸汽冷凝液的实验。主要用于连接真空烘箱、单联或多练抽滤及低沸点溶剂的浓缩。进气口的分离瓶(AK)为玻璃材质,外覆保护膜,防止颗粒和液滴进入泵内。出气口的分离瓶用于收集冷凝液,防止冷凝液倒流回泵内,并使泵在运行时更加安静。
性能特性
- 卓越的化学耐腐蚀性和蒸汽耐受性
- 在较高真空度下仍具有非常好的性能
- 结构紧凑
- 排气安静,振动极低
- 进气口和出气口分别配分离瓶用以收集冷凝液
技术指标 / 订购信息
技术指标
| 技术指标 | 单位 | ME 4C NT +2AK |
|---|---|---|
| 泵头数/级数 | 2 / 1 | |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 3.9 / 4.3 |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 2.3 / 2.5 |
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 70 / 52 |
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
| 最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
| 进气口接口 | DN 10 mm 软管喷嘴接头 | |
| 出气口接口 | DN 10 mm 软管喷嘴接头 | |
| 额定电机功率 | kW | 0.18 |
| 50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防护等级 | IP 40 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 316 x 242 x 291 |
| 重量 | kg | 13.6 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
| NRTL 标准 | 加拿大和美国 | |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| 货品配置 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书,配双电压电机 | |
| 可选附件 | 真空橡胶管 DN 10 mm (686002) 电源线 CEE (612058) 电源线 CH (676021) 电源线 UK (676020) 电源线 US (612065) 电源线 CN (635997) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
| 产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | 订货号 |
|---|---|---|---|
| ME 4C NT +2AK | 200-230 V~ 50-60 Hz 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | IEC 插头 EN 60320 | 2614080 |
产品对比
产品对比
| ME 1C | - | 100 | - | 0.7 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 2C NT | - | 70 | - | 2.1 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 4C NT | - | 70 | - | 3.9 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 4C NT +2AK | ME 4C NT | 70 | - | 3.9 | 4.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 8C NT | - | 70 | - | 7.1 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 8C NT +2AK | ME 8C NT | 70 | - | 7.1 | 7.8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 16C | - | 80 | 150 | 10.1 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 16C NT | - | 70 | 100 | 16.3 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 16C NT +EK | ME 16C NT | 70 | 100 | 16.3 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ME 16C NT VARIO | - | 70 | 100 | 19.3 | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3016 NT VARIO | ME 16C NT VARIO | 70 | 100 | 19.3 | 19.3 | - | - | - | - | - | ||||||
