RE 2.5
描述
RE 2.5
单级真空泵RE 2.5是一款高性能的旋片泵,它的结构非常紧凑且重量轻。对于实验室及工艺应用中极限真空需求不高、抽速适中的情况,这款泵是一种理想的解决方案。
性能特性
- 在接近极限真空时仍能有很高的抽气速度
- 由于有效的气镇,使其可耐受很高的水蒸气;开启气镇仍达到很好的极限真空
- 关机时可保持真空密封;无需外置防倒吸阀
- 储油体积大:换油间隔时间长
- 采用“镜筒”式设计,易于维护
技术指标 / 订购信息
技术指标
| 技术指标 | 单位 | RE 2.5 |
|---|---|---|
| 级数 | 1 | |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 2.3 / 2.8 |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 1.4 / 1.6 |
| 极限分压(绝压) | mbar | 3 x 10-1 |
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 3 x 10-1 / 2.3 x 10-1 |
| 极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 8 x 10-1 / 6 x 10-1 |
| 水蒸气耐受性 | mbar | 40 |
| 环境温度范围(操作) | °C | 12 - 40 |
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
| 注油量(B型油) min./max. | l | 0.18 / 0.51 |
| 最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
| 进气口接口 | KF DN 16 小法兰 | |
| 出气口接口 | DN 10 mm 软管喷嘴接头 | |
| 额定电机功率 | kW | 0.18 |
| 50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防护等级 | IP 40 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 316 x 125 x 190 |
| 重量 | kg | 10.2 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 43 |
| 货品配置 | 泵油已安装,泵体安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
| 可选附件 | 真空橡胶管 DN 10 mm (686002) 不锈钢管 KF DN 16 (1000 mm: 673336) 进气口分离瓶 AK R 2/2.5 (698000) 油雾过滤器 FO R 2/2.5/5/6 (698003) KF DN 16接口的高真空控制套装 (635983) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
| 产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | 订货号 |
|---|---|---|---|
| RE 2.5 | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 697150 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 697151 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 697152 | |
| 120 V~ 60 Hz | US | 697153 |
产品对比
产品对比
| RE 2.5 | - | 3 x 10-1 | 8 x 10-1 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 2.5 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 2.5 +FO +VS 16 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | - | |||
| PC 3 / RZ 2.5 | RZ 2.5 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | ||||
| RE 6 | - | 1 x 10-1 | 6 x 10-1 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 6 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 6 +FO +VS 16 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | |||
| RZ 6 +FO +VS 16 +Set DCP+VSP 3000 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | |||
| PC 3 / RZ 6 | RZ 6 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | ||||
| RE 9 | - | 1 x 10-1 | 6 x 10-1 | 8.9 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 9 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 8.9 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| PC 3 / RZ 9 | RZ 9 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 8.9 | 10.2 | - | - | - | - | ||||
| RE 16 | - | 1 x 10-1 | 6 x 10-1 | 16.6 | 19.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 16 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 16.6 | 19.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| PC 3 / RZ 16 | RZ 16 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 16.6 | 19.1 | - | - | - | - | ||||
