MZ 2C NT +AK +EK
描述
MZ 2C NT +AK+EK
该款化学真空系统广泛应用于化学、生物和制药实验室的排气、蒸发或者气体抽取等过程。主要用于和旋转蒸发仪、真空浓缩仪或真空干燥箱等仪器连用。进气口收集瓶(AK)为玻璃材质,外覆保护膜,可以防止颗粒或液滴进入泵内。出气口的废气冷凝器(EK)效率高,结构紧凑。该冷凝器可实现近100%的溶剂回收效果,可有效地循环利用溶剂,同时主动地保护环境。
性能特性
- 卓越的化学耐腐蚀性和蒸汽耐受性
- 在较高真空度下仍具有非常好的性能
- 使用气镇仍能达到很好的极限真空
- 排气安静,振动极低
- 高效的溶剂回收系统,使其成为一款环境友好的产品
技术指标 / 订购信息
技术指标
| 技术指标 | 单位 | MZ 2C NT +AK+EK |
|---|---|---|
| 泵头数/级数 | 2 / 2 | |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 2.0 / 2.3 |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 1.2 / 1.4 |
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 7 / 5 |
| 极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 12 / 9 |
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
| 最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
| 进气口接口 | DN 10 mm 软管喷嘴接头 | |
| 出气口接口 | DN 10 mm 软管喷嘴接头 | |
| 冷却液接口 | 2个 DN 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
| 额定电机功率 | kW | 0.18 |
| 50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防护等级 | IP 40 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 326 x 243 x 402 |
| 重量 | kg | 14.2 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
| NRTL 标准 | 加拿大和美国 | |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| 货品配置 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
| 可选附件 | 真空橡胶管 DN 10 mm (686002) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
| 产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | 订货号 |
|---|---|---|---|
| MZ 2C NT +AK+EK | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 732600 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 732601 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 732602 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 732603 |
产品对比
产品对比
| MZ 1C | - | 12 | 20 | 0.75 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MZ 2C NT | - | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MZ 2C NT +2AK | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MZ 2C NT +AK+EK | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MZ 2C NT +AK SYNCHRO+EK | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | 2 | - | - | - | - | |||||
| MZ 2C NT +AK+M+D | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 101 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | |||||
| PC 500 LAN NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 510 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 511 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | ||||||||
| PC 520 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | 2 | - | ||||||
| MZ 2C NT VARIO | - | 7 | 12 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3002 VARIO | MZ 2C NT VARIO | 7 | 12 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | ||||||
