MZ 2C NT
描述
MZ 2C NT
专为化学设计的隔膜泵是针对腐蚀性气体和蒸汽的一种持续的、无油抽气的优秀解决方案。双级泵的结构同时具有抽气速度大和低极限真空的优点。所有与所抽介质接触的部件均采用耐化学腐蚀的氟塑料制备。经广泛验证的PTFE“三明治”夹层结构膜片不仅增加了稳定性,而且延长了运行寿命。MZ 2C NT配有气镇,可以用于抽取易冷凝的蒸汽。这款泵是我们最受欢迎的化学隔膜泵,同时也是VACUUBRAND真空系统系列的核心。全新设计的NT系列进一步增强了泵的性能参数,具有更佳的蒸汽耐受性。
性能特性
- 卓越的化学耐腐蚀性和蒸汽耐受性
- 在较高真空度下仍具有非常好的性能
- 使用气镇仍能达到很好的极限真空
- 排气安静,振动极低
- 膜片寿命长,驱动系统免维护
技术指标 / 订购信息
技术指标
| 技术指标 | 单位 | MZ 2C NT |
|---|---|---|
| 泵头数/级数 | 2 / 2 | |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 2.0 / 2.3 |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 1.2 / 1.4 |
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 7 / 5 |
| 极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 12 / 9 |
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
| 最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
| 进气口接口 | DN 10 mm 软管喷嘴接头 | |
| 出气口接口 | DN 10 mm 软管喷嘴接头 | |
| 额定电机功率 | kW | 0.18 |
| 50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防护等级 | IP 40 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 243 x 243 x 198 |
| 重量 | kg | 11.1 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
| NRTL 标准 | 加拿大和美国 | |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| 货品配置 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
| 可选附件 | 真空橡胶管 DN 10 mm (686002) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
| 产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | 订货号 |
|---|---|---|---|
| MZ 2C NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 732300 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 732301 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 732302 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 732303 |
产品对比
产品对比
| MZ 1C | - | 12 | 20 | 0.75 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MZ 2C NT | - | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MZ 2C NT +2AK | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MZ 2C NT +AK+EK | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MZ 2C NT +AK SYNCHRO+EK | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | 2 | - | - | - | - | |||||
| MZ 2C NT +AK+M+D | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 101 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | |||||
| PC 500 LAN NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 510 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 511 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | ||||||||
| PC 520 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | 2 | - | ||||||
| MZ 2C NT VARIO | - | 7 | 12 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3002 VARIO | MZ 2C NT VARIO | 7 | 12 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | ||||||
