PC 3002 VARIO
描述
PC 3002 VARIO
VARIO®泵及其真空系统通过调节隔膜泵的马达转速实现精准的真空控制。按一个键后,即可实现全自动的蒸发控制。其基础泵是MZ 2C NT VARIO双级化学隔膜泵,可满足绝大部分溶剂的中等真空需求。PC 3002 VARIO真空系统是大量溶剂蒸发过程的可靠之选。进气口收集瓶可以防止颗粒或液滴进入泵内。出气口的废气冷凝器可实现近100%的溶剂回收效果,可有效地循环利用溶剂,同时主动地保护环境。因需调控的马达速度控制使得膜片等磨损件的寿命超长。
性能特性
- 整个过程真空度自动调节,过程稳定性高,操作过程无需过多干预
- 零波动(无滞后)的真空控制,使过程时间更短
- CVC 3000真空控制器非常易于操作,文本菜单清晰,内置放气阀
- 膜片寿命极长,将操作成本和维修成本降到最低
- PC 3002 VARIO:高效的溶剂回收系统,使其成为一款环境友好的产品
技术指标 / 订购信息
技术指标
| 技术指标 | 单位 | PC 3002 VARIO |
|---|---|---|
| 真空控制器 | CVC 3000 | |
| 泵头数/级数 | 2 / 2 | |
| 最大抽速 | m3/h | 2.8 |
| 最大抽速 | cfm | 1.6 |
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 7 / 5 |
| 极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 12 / 9 |
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
| 最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
| 进气口接口 | DN 10 mm 软管喷嘴接头 | |
| 出气口接口 | DN 10 mm 软管喷嘴接头 | |
| 冷却液接口 | 2个 DN 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
| 额定电机功率 | kW | 0.53 |
| 电机转速范围 | min-1 | 30 - 2400 |
| 防护等级 | IP 40 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 419 x 243 x 444 |
| 重量 | kg | 17.4 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 43 |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| 货品配置 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
| 可选附件 | 真空橡胶管 DN 10 mm (686002) 制冷剂阀 VKW-B (674220) 泄气阀 VBM-B (674217) 液面探测传感器 (699908) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
| 产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | 订货号 |
|---|---|---|---|
| PC 3002 VARIO | 200-230 V~ 50-60 Hz | CEE | 733500 |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 733501 | |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | UK | 733502 | |
| 100-120 V~ 50-60 Hz | US | 733503 |
产品对比
产品对比
| MZ 1C | - | 12 | 20 | 0.75 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MZ 2C NT | - | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MZ 2C NT +2AK | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MZ 2C NT +AK+EK | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MZ 2C NT +AK SYNCHRO+EK | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | 2 | - | - | - | - | |||||
| MZ 2C NT +AK+M+D | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 101 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | |||||
| PC 500 LAN NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 510 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 511 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | ||||||||
| PC 520 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | 2 | - | ||||||
| MZ 2C NT VARIO | - | 7 | 12 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3002 VARIO | MZ 2C NT VARIO | 7 | 12 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | ||||||
