PC 520 NT
描述
PC 520 NT
该真空系统采用一个真空泵同时进行两个独立的真空应用的操作,是既经济又节省空间的好选择。每个真空端口安装一个带电磁阀的CVC 3000真空控制器进行真空控制。两个真空端口都内置止回阀,防止交互污染或干扰。该系统的核心部件是MZ 2C NT双级化学隔膜泵。它常用于含“常规”溶剂的中等尺寸的真空应用。出气口的废气冷凝器效率高,结构紧凑,可实现近100%的溶剂回收效果,有效地循环利用溶剂的同时保护环境。
性能特性
- 使用气镇仍能达到很好的极限真空
- 配两个CVC 3000真空控制器,易于操作,文本菜单清晰,内置放气阀
- 两个专为化学设计的电磁阀,大的流通截面,流量控制因而不受限制
- 同时操作两个独立的真空应用
- 高效的溶剂回收系统,使其成为一款环境友好的产品
技术指标 / 订购信息
技术指标
| 技术指标 | 单位 | PC 520 NT |
|---|---|---|
| 真空控制器 | 2 x CVC 3000 | |
| 泵头数/级数 | 2 / 2 | |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 2.0 / 2.3 |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 1.2 / 1.4 |
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 7 / 5 |
| 极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 12 / 9 |
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
| 最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
| 进气口接口 | 2个DN 10 mm 软管喷嘴接头 | |
| 出气口接口 | DN 10 mm 软管喷嘴接头 | |
| 冷却液接口 | 2个 DN 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
| 额定电机功率 | kW | 0.18 |
| 50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防护等级 | IP 40 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 435 x 361 x 444 |
| 重量 | kg | 17.7 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| 货品配置 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
| 可选附件 | 真空橡胶管 DN 10 mm (686002) 制冷剂阀 VKW-B (674220) 泄气阀 VBM-B (674217) 液面探测传感器 (699908) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
| 产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | 订货号 |
|---|---|---|---|
| PC 520 NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 733300 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 733301 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 733302 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 733303 |
产品对比
产品对比
| MZ 1C | - | 12 | 20 | 0.75 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MZ 2C NT | - | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MZ 2C NT +2AK | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MZ 2C NT +AK+EK | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MZ 2C NT +AK SYNCHRO+EK | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | 2 | - | - | - | - | |||||
| MZ 2C NT +AK+M+D | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 101 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | |||||
| PC 500 LAN NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 510 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 511 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | ||||||||
| PC 520 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | 2 | - | ||||||
| MZ 2C NT VARIO | - | 7 | 12 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3002 VARIO | MZ 2C NT VARIO | 7 | 12 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | ||||||
