MD 4C NT +2AK
描述
MD 4C NT +2AK
该化学真空系统在化学、生物和制药等实验室应用广泛,主要用于不需要在出气口收集溶剂蒸汽冷凝液的气体或蒸汽的抽取、蒸发等过程。系统可很好地满足高沸点溶剂的真空需求。典型的应用有连接真空浓缩仪、旋转蒸发仪和干燥箱。分离瓶为玻璃材质,外覆保护膜。进气口的分离瓶主要防止颗粒和液滴进入泵内;出气口的分离瓶用于收集冷凝液,防止冷凝液倒流回泵内,并使泵在运行时更加安静。
性能特性
- 卓越的化学耐腐蚀性和蒸汽耐受性
- 在较高真空度下仍具有非常好的性能
- 使用气镇仍能达到很好的极限真空
- 排气安静,振动极低
- 进气口和出气口分别配分离瓶用以收集冷凝物
技术指标 / 订购信息
技术指标
| 技术指标 | 单位 | MD 4C NT +2AK |
|---|---|---|
| 泵头数/级数 | 4 / 3 | |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 3.4 / 3.8 |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 2.0 / 2.2 |
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
| 极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 3 / 2.2 |
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
| 最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
| 进气口接口 | DN 10 mm 软管喷嘴接头 | |
| 出气口接口 | DN 10 mm 软管喷嘴接头 | |
| 额定电机功率 | kW | 0.25 |
| 50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防护等级 | IP 40 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 319 x 243 x 374 |
| 重量 | kg | 16.7 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
| NRTL 标准 | 加拿大和美国 | |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| 货品配置 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
| 可选附件 | 真空橡胶管 DN 10 mm (686002) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
| 产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | 订货号 |
|---|---|---|---|
| MD 4C NT +2AK | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 736600 |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 736603 |
产品对比
产品对比
| MD 1C | - | 2 | 4 | 1.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 1C +AK+EK | MD 1C | 2 | 4 | 1.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3001 basic | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PC 3001 VARIOpro | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 3001 VARIOpro TE | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 3001 VARIOpro EK Peltronic | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| MD 4C NT | - | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 4CRL NT | - | 1.5 | - | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 4C NT +2AK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 4C NT +AK+EK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | 2 | - | - | - | - | |||||
| PC 201 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | |||||
| PC 600 LAN NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 610 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 611 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | ||||||||
| PC 620 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | 2 | - | ||||||
| MD 4C NT VARIO | - | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3004 VARIO | MD 4C NT VARIO | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | ||||||
| MD 12C | - | 2 | 9 | 8.3 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 12C NT | - | 2 | 4 | 11.1 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 12C NT +EK | MD 12C NT | 2 | 4 | 11.1 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MD 12C NT +AK+EK | MD 12C NT | 2 | 4 | 11.1 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MD 12C VARIO-B | - | 2 | 9 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MD 12C NT VARIO | - | 1.5 | 3 | 12.9 | 12.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3012 VARIO | MD 12C VARIO-B | 2 | 9 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 3012 NT VARIO | MD 12C NT VARIO | 1.5 | 3 | 12.9 | 12.9 | - | - | - | - | - | ||||||
