PC 610 NT
描述
PC 610 NT
PC 600系列化学真空系统经证实可用于许多蒸发过程的真空获取或控制。其基础泵为MD 4C NT三级化学隔膜泵,可满足大部分高沸点溶剂的真空要求。典型的应用包括连接旋转蒸发仪或真空干燥箱。该真空系统配备带电磁阀的CVC 3000真空控制器进行电子真空控制。出气口废气冷凝器效率高,结构紧凑,可实现近100%的溶剂回收效果,有效地循环利用溶剂,同时保护环境。
性能特性
- CVC 3000真空控制器非常易于操作,文本菜单清晰,内置放气阀
- 在较高真空度下仍具有非常好的性能
- 使用气镇仍能达到很好的极限真空
- 专为化学设计的流量控制阀,具有大的流通截面,流量控制因而不受限制
- 高效的溶剂回收系统,使其成为一款环境友好的产品
技术指标 / 订购信息
技术指标
| 技术指标 | 单位 | PC 610 NT |
|---|---|---|
| 真空控制器 | CVC 3000 | |
| 泵头数/级数 | 4 / 3 | |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 3.4 / 3.8 |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 2.0 / 2.2 |
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
| 极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 3 / 2.2 |
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
| 最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
| 进气口接口 | DN 10 mm 软管喷嘴接头 | |
| 出气口接口 | DN 10 mm 软管喷嘴接头 | |
| 冷却液接口 | 2个 DN 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
| 额定电机功率 | kW | 0.25 |
| 50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防护等级 | IP 40 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 419 x 243 x 444 |
| 重量 | kg | 19.9 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| 货品配置 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
| 可选附件 | 真空橡胶管 DN 10 mm (686002) 制冷剂阀 VKW-B (674220) 泄气阀 VBM-B (674217) 液面探测传感器 (699908) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
| 产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | 订货号 |
|---|---|---|---|
| PC 610 NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 737100 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 737101 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 737102 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 737103 |
产品对比
产品对比
| MD 1C | - | 2 | 4 | 1.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 1C +AK+EK | MD 1C | 2 | 4 | 1.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3001 basic | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PC 3001 VARIOpro | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 3001 VARIOpro TE | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 3001 VARIOpro EK Peltronic | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| MD 4C NT | - | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 4CRL NT | - | 1.5 | - | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 4C NT +2AK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 4C NT +AK+EK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | 2 | - | - | - | - | |||||
| PC 201 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | |||||
| PC 600 LAN NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 610 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 611 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | ||||||||
| PC 620 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | 2 | - | ||||||
| MD 4C NT VARIO | - | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3004 VARIO | MD 4C NT VARIO | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | ||||||
| MD 12C | - | 2 | 9 | 8.3 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 12C NT | - | 2 | 4 | 11.1 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 12C NT +EK | MD 12C NT | 2 | 4 | 11.1 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MD 12C NT +AK+EK | MD 12C NT | 2 | 4 | 11.1 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MD 12C VARIO-B | - | 2 | 9 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MD 12C NT VARIO | - | 1.5 | 3 | 12.9 | 12.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3012 VARIO | MD 12C VARIO-B | 2 | 9 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 3012 NT VARIO | MD 12C NT VARIO | 1.5 | 3 | 12.9 | 12.9 | - | - | - | - | - | ||||||
