PC 3003 VARIO
描述
PC 3003 VARIO
VARIO®真空系统通过调节隔膜泵的马达转速实现精准的真空控制。按一个键后,即可实现全自动的蒸发控制。PC 3003 VARIO系统具有极佳的极限真空,因此非常适合高沸点溶剂的蒸发,即使在很低的温度下亦是如此。该系统将优异的性能、紧凑的结构和超低的噪音结合在一起。进气口收集瓶(AK)为玻璃材质,外覆保护膜,可以防止颗粒或液滴进入泵内,保护真空泵的性能。出气口的废气冷凝器可实现近100%的溶剂回收效果。因需调控的马达速度控制使得膜片等磨损件的寿命超长。
性能特性
- 整个过程真空度自动调节,过程稳定性高,操作过程无需过多干预
- 强劲的真空泵使过程时间更短,零波动(无滞后)的真空控制
- 非常适合高沸点溶剂在低温下的蒸发应用
- CVC 3000真空控制器非常易于操作,文本菜单清晰,内置放气阀
- 高效的溶剂回收系统,使其成为一款环境友好的产品
技术指标 / 订购信息
技术指标
| 技术指标 | 单位 | PC 3003 VARIO |
|---|---|---|
| 真空控制器 | CVC 3000 | |
| 泵头数/级数 | 4 / 4 | |
| 最大抽速 | m3/h | 2.8 |
| 最大抽速 | cfm | 1.6 |
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 0.6 / 0.45 |
| 极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 2 / 1.5 |
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
| 最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
| 进气口接口 | DN 10 mm 软管喷嘴接头 | |
| 出气口接口 | DN 10 mm 软管喷嘴接头 | |
| 冷却液接口 | 2个 DN 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
| 额定电机功率 | kW | 0.53 |
| 电机转速范围 | min-1 | 30 - 2400 |
| 防护等级 | IP 40 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 419 x 243 x 444 |
| 重量 | kg | 20.6 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 43 |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| 货品配置 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
| 可选附件 | 真空橡胶管 DN 10 mm (686002) 制冷剂阀 VKW-B (674220) 泄气阀 VBM-B (674217) 液面探测传感器 (699908) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
| 产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | 订货号 |
|---|---|---|---|
| PC 3003 VARIO | 200-230 V~ 50-60 Hz | CEE | 738400 |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 738401 | |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | UK | 738402 | |
| 100-120 V~ 50-60 Hz | US | 738403 |
产品对比
产品对比
| PC 3003 VARIO | MV 2C NT VARIO | 0.6 | 2 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | ||||||
| MV 10C | - | 0.9 | 9 | 7.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MV 10C NT | - | 0.9 | 1.5 | 9.5 | 10.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MV 10C NT +EK | MV 10C NT | 0.9 | 1.5 | 9.5 | 10.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PC 8 / MV 10C | MV 10C | 0.9 | 9 | 7.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MV 10C VARIO-B | - | 0.6 | 9 | 8.6 | 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MV 10C NT VARIO | - | 0.6 | 1.2 | 11.6 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3010 VARIO | MV 10C VARIO-B | 0.6 | 9 | 8.6 | 8.6 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 3010 NT VARIO | MV 10C NT VARIO | 0.6 | 1.2 | 11.6 | 11.6 | - | - | - | - | - | ||||||
