PC 3010 VARIO
描述
PC 3010 VARIO
VARIO®泵及其真空系统通过调节隔膜泵的马达转速实现精准的真空控制,可进行全自动的蒸发控制。该泵具有非常大的抽速及非常好的极限真空,因此,是高沸点溶剂蒸发的理想解决方案,即使在很低的温度下操作。因需调控的马达速度控制使得膜片等磨损件的寿命超长。PC 3010 VARIO真空系统是基于MV 10C VARIO-B泵上,是用于大量溶剂蒸发的可靠之选。出气口废气冷凝器可实现近100%的溶剂回收效果。
性能特性
- 整个过程真空度自动调节,过程稳定性高,操作过程无需过多干预
- 抽速大而过程时间短,零波动(无滞后)真空控制
- CVC 3000真空控制器非常易于操作,文本菜单清晰,内置放气阀
- 使用气镇仍能达到很好的极限真空
- PC 3010 VARIO:高效的溶剂回收系统,使其成为一款环境友好的产品
技术指标 / 订购信息
技术指标
| 技术指标 | 单位 | PC 3010 VARIO |
|---|---|---|
| 真空控制器 | CVC 3000 | |
| 泵头数/级数 | 8 / 4 | |
| 最大抽速 | m3/h | 8.6 |
| 最大抽速 | cfm | 5.1 |
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 0.6 / 0.45 |
| 极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 9 / 6.8 |
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
| 最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
| 进气口接口 | KF DN 25 小法兰 / DN 15 mm 软管喷嘴接头 | |
| 出气口接口 | DN 10 mm 软管喷嘴接头 | |
| 冷却液接口 | 2个 DN 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
| 额定电机功率 | kW | 0.53 |
| 电机转速范围 | min-1 | 30 - 2400 |
| 防护等级 | IP 20 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 645 x 365 x 600 |
| 重量 | kg | 35.8 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 52 |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| 货品配置 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
| 可选附件 | 真空橡胶管 DN 10 mm (686002) 真空橡胶管 DN 15 mm (686003) PTFE管 KF DN 25 (1000 mm: 686033) 制冷剂阀 VKW-B (674220) 泄气阀 VBM-B (674217) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
| 产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | 订货号 |
|---|---|---|---|
| PC 3010 VARIO | 200-230 V~ 50-60 Hz | CEE | 710700 |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 710701 | |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | UK | 710702 |
产品对比
产品对比
| PC 3003 VARIO | MV 2C NT VARIO | 0.6 | 2 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | ||||||
| MV 10C | - | 0.9 | 9 | 7.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MV 10C NT | - | 0.9 | 1.5 | 9.5 | 10.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MV 10C NT +EK | MV 10C NT | 0.9 | 1.5 | 9.5 | 10.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PC 8 / MV 10C | MV 10C | 0.9 | 9 | 7.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MV 10C VARIO-B | - | 0.6 | 9 | 8.6 | 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MV 10C NT VARIO | - | 0.6 | 1.2 | 11.6 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3010 VARIO | MV 10C VARIO-B | 0.6 | 9 | 8.6 | 8.6 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 3010 NT VARIO | MV 10C NT VARIO | 0.6 | 1.2 | 11.6 | 11.6 | - | - | - | - | - | ||||||
