MD 12
描述
MD 12
MD 12隔膜泵是一款非常强劲的泵,用于非腐蚀气体的无油抽气。它的八泵头的三级结构同时具有大抽气速度和超高极限真空的优点。气路是由铝、不锈钢和经仔细挑选的塑料制成(膜片和阀为氟橡胶材质),应用范围广。高柔韧性的纤维增强的双层膜片采用氟橡胶(FKM)材质,延长了运行寿命。特殊的设计(“双星”结构)使其运行安静,性能稳定可靠,即使在进气口压力很高时亦是如此。
性能特性
- 无污染的抽气或排气过程
- 抽速大,即使接近极限真空时仍具有很高的抽气速度
- 排气安静
- 超低真空,超大抽速,使其过程时间缩短
- 超长的膜片寿命,无需维护的驱动系统,整体维护成本低
技术指标 / 订购信息
技术指标
| 技术指标 | 单位 | MD 12 |
|---|---|---|
| 泵头数/级数 | 8 / 3 | |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 9.6 / 10.4 |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 5.7 / 6.1 |
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 2 / 1.5 |
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
| 最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
| 进气口接口 | KF DN 25 小法兰 | |
| 出气口接口 | DN 10 mm 软管喷嘴接头 / 消音器 / G1/4" | |
| 额定电机功率 | kW | 0.39 |
| 50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防护等级 | IP 20 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 486 x 222 x 294 |
| 重量 | kg | 23.0 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 52 |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| 货品配置 | 泵体安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
| 可选附件 | 不锈钢管 KF DN 25 (1000 mm: 673337) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
| 产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | 订货号 |
|---|---|---|---|
| MD 12 | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 710000 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 710001 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 710002 | |
| 120 V~ 60 Hz | US | 710003 |
产品对比
产品对比
| MD 1 | - | 1.5 | - | 1.2 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 4 NT | - | 1 | - | 3.8 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 4 NT VARIO | - | 1 | - | 5.7 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MD 12 | - | 2 | - | 9.6 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 12 NT | - | 2 | - | 12.1 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
