Membranpumpe MV 10 NT
Beschreibung
MV 10 NT
Vierstufige Membranpumpen sind ideal für kontinuierliches, ölfreies Pumpen von Gasen. Durch die verwendeten Materialien wie Aluminium und ausgewählte Kunststoffe eröffnet sich ein breites Anwendungsfeld bei nicht-aggressiven Gasen. Diese Pumpen bieten die vorteilhafte Kombination von hohem Saugvermögen mit einem besonders guten Endvakuum bis 0.5 mbar. Durch die hochflexiblen FPM-Doppelmembranen mit Gewebeverstärkung wird eine sehr hohe Membranlebensdauer erreicht. Achtzylinder-NT-Pumpen zeichnen sich durch hohe Laufruhe und glatte, leicht zu reinigende Oberflächen aus.
Leistungsmerkmale
- kontaminationsfreies Fördern und Evakuieren
- hohes Saugvermögen bis nahe an das sehr gute Endvakuum
- sehr leiser Betrieb
- besonders vibrationsarm
- lange Membranlebensdauer, wartungsfreier Antrieb
Technische Daten / Bestelldaten
Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | MV 10 NT |
|---|---|---|
| Anzahl der Zylinder / Stufen | 8 / 4 | |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | m3/h | 10.4 / 11.6 |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | cfm | 6.1 / 6.8 |
| Endvakuum (abs.) | mbar/torr | 0.5 / 0.38 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb | °C | 10 - 40 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung | °C | -10 - 60 |
| Max. Gegendruck (abs.) | bar | 1.1 |
| Anschluss Saugseite | Kleinflansch KF DN 25 | |
| Anschluss Druckseite | Schalldämpfer / G1/2" | |
| Motor-Nennleistung | kW | 0.44 |
| Nenndrehzahl 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Schutzart | IP 40 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 554 x 260 x 359 |
| Gewicht | kg | 30.6 |
| Geräusch (Schalldruckpegel) bei 50 Hz, typ. | dBA | 50 |
| ATEX-Konformität (nur 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Lieferumfang | Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung. | |
| Zubehör | Edelstahlschlauch KF DN 25 (1000 mm: 673337) Schlauchwelle DN 15 mm / G1/2" (642472) Kleinflansch KF DN 16 / G1/2" (672101) |
-Technische Änderungen sind vorbehalten-
Bestelldaten
| Produktbezeichnung | Netzspannung und -frequenz | Stecker | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| MV 10 NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 744000 |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 744003 |
Produktvergleich
Produktvergleich
MembranpumpeMV 2 NT | - | 0.5 | - | 2.2 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VARIO® MembranpumpeMV 2 NT VARIO | - | 0.3 | - | 3.3 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MembranpumpeMV 10 NT | - | 0.5 | - | 10.4 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MembranpumpeMV 10 NT VARIO | - | 0.3 | - | 12.1 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
