Drehschieberpumpe RE 9
Beschreibung
RE 9
Die einstufigen Pumpen RE 9 sind leistungsstarke Drehschieberpumpen mittlerer Baugröße. Sie sind ideal für Anwendungsgebiete in Labor und Betrieb mit Bedarf an hohem Saugvermögen.
Leistungsmerkmale
- sehr hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
- hohe Wasserdampfverträglichkeit durch wirksamen Gasballast; auch mit Gasballast noch sehr gutes Endvakuum
- vakuumdicht abschaltend ohne Saugstutzenventil
- lange Ölwechselintervalle durch großes nutzbares Ölvolumen
- einfache Wartung durch Teleskopbauweise
Technische Daten / Bestelldaten
Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | RE 9 |
|---|---|---|
| Anzahl der Stufen | 1 | |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | m3/h | 8.9 / 10.2 |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | cfm | 5.2 / 6.0 |
| Endpartialvakuum (abs.) | mbar | 1 x 10-1 |
| Endvakuum (abs.) | mbar/torr | 1 x 10-1 / 0.75 x 10-1 |
| Endvakuum (abs.) mit Gasballast | mbar/torr | 6 x 10-1 / 4.5 x 10-1 |
| Wasserdampfverträglichkeit | mbar | 40 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb | °C | 12 - 40 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung | °C | -10 - 60 |
| Ölfüllung (B-Öl) min./max. | l | 0.4 / 1.4 |
| Max. Gegendruck (abs.) | bar | 1.1 |
| Anschluss Saugseite | Kleinflansch KF DN 25 | |
| Anschluss Druckseite | Kleinflansch KF DN 25 | |
| Motor-Nennleistung | kW | 0.37 |
| Nenndrehzahl 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Schutzart | IP 40 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 460 x 152 x 232 |
| Gewicht | kg | 21.4 |
| Geräusch (Schalldruckpegel) bei 50 Hz, typ. | dBA | 52 |
| Lieferumfang | Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Ölfüllung und Anleitung. | |
| Zubehör | Edelstahlschlauch KF DN 25 (1000 mm: 673337) Ansaugabscheider AK R 8/9/16 (698007) Auspuff-Filter FO R 8/9/16 (698017) Hauptstromölfilter HF R 8/9/16 (698010) Paket Feinvakuumregelung KF DN 25 (635982) |
-Technische Änderungen sind vorbehalten-
Bestelldaten
| Produktbezeichnung | Netzspannung und -frequenz | Stecker | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| RE 9 | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 697170 |
Produktvergleich
Produktvergleich
DrehschieberpumpeRE 2.5 | - | 3 x 10-1 | 8 x 10-1 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
DrehschieberpumpeRZ 2.5 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
Paket Drehschieberpumpe RZ 2.5 +FO | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | - | |||
Drehschieber-VakuumpumpstandPC 3 / RZ 2.5 | RZ 2.5 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | ||||
DrehschieberpumpeRE 6 | - | 1 x 10-1 | 6 x 10-1 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
DrehschieberpumpeRZ 6 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
Paket DrehschieberpumpeRZ 6 +FO | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | |||
Paket DrehschieberpumpeRZ 6 +FO | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | |||
Drehschieber-VakuumpumpstandPC 3 / RZ 6 | RZ 6 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | ||||
DrehschieberpumpeRE 9 | - | 1 x 10-1 | 6 x 10-1 | 8.9 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
DrehschieberpumpeRZ 9 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 8.9 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Drehschieber-VakuumpumpstandPC 3 / RZ 9 | RZ 9 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 8.9 | 10.2 | - | - | - | - | ||||
DrehschieberpumpeRE 16 | - | 1 x 10-1 | 6 x 10-1 | 16.6 | 19.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
DrehschieberpumpeRZ 16 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 16.6 | 19.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Drehschieber-VakuumpumpstandPC 3 / RZ 16 | RZ 16 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 16.6 | 19.1 | - | - | - | - | ||||
