ME 2C NT
Beschreibung
ME 2C NT
Einstufige Membranpumpen sind ideal für kontinuierliches, ölfreies Pumpen von Gasen bei geringen Vakuumanforderungen. Sie verbrauchen im Gegensatz zu Wasserstrahlpumpen kein Wasser und erzeugen dadurch auch kein kontaminiertes Abwasser. Typische Anwendungen sind die Vakuumerzeugung am Trockenschrank, für Einzelfiltrationen und Mehrfachabsaugvorrichtungen mit mittlerem Durchsatz, sowie allgemein für das Fördern und Evakuieren von Gasen. Der einstufige Aufbau ermöglicht die günstige Kombination von gutem Saugvermögen mit einem Endvakuum von bis zu 70 mbar.
Leistungsmerkmale
- sehr leiser Betrieb
- leistungsstark, auch für mehrere Filtrationen gleichzeitig
- hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
- hervorragende Chemikalienverträglichkeit
- lange Membranlebensdauer, wartungsfreier Antrieb
Technische Daten / Bestelldaten
Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | ME 2C NT |
|---|---|---|
| Anzahl der Zylinder / Stufen | 1 / 1 | |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | m3/h | 2.1 / 2.4 |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | cfm | 1.2 / 1.4 |
| Endvakuum (abs.) | mbar/torr | 70 / 52 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb | °C | 10 - 40 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung | °C | -10 - 60 |
| Max. Gegendruck (abs.) | bar | 1.1 |
| Anschluss Saugseite | Schlauchwelle DN 10 mm | |
| Anschluss Druckseite | Schlauchwelle DN 10 mm | |
| Motor-Nennleistung | kW | 0.18 |
| Nenndrehzahl 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Schutzart | IP 40 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 243 x 211 x 198 |
| Gewicht | kg | 10.2 |
| Geräusch (Schalldruckpegel) bei 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| NRTL-Zertifizierung | Kanada und USA | |
| ATEX-Konformität (nur 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Lieferumfang | Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung. | |
| Zubehör | Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002) VACUU·LAN® Mini-Netzwerk (2614455) |
-Technische Änderungen sind vorbehalten-
Bestelldaten
| Produktbezeichnung | Netzspannung und -frequenz | Stecker | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| ME 2C NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 730100 |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 730102 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 730103 |
Produktvergleich
Produktvergleich
| ME 1C | - | 100 | - | 0.7 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 2C NT | - | 70 | - | 2.1 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 4C NT | - | 70 | - | 3.9 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 4C NT +2AK | ME 4C NT | 70 | - | 3.9 | 4.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 8C NT | - | 70 | - | 7.1 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 8C NT +2AK | ME 8C NT | 70 | - | 7.1 | 7.8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 16C | - | 80 | 150 | 10.1 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 16C NT | - | 70 | 100 | 16.3 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 16C NT +EK | ME 16C NT | 70 | 100 | 16.3 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ME 16C NT VARIO | - | 70 | 100 | 19.3 | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3016 NT VARIO | ME 16C NT VARIO | 70 | 100 | 19.3 | 19.3 | - | - | - | - | - | ||||||
