Chemie-Membranpumpe ME 8C NT
Beschreibung
ME 8C NT
Chemie-Membranpumpen sind ideal für kontinuierliches, ölfreies Pumpen korrosiver Gase und Dämpfe. Der einstufige Aufbau ermöglicht die günstige Kombination von gutem Saugvermögen mit einem Endvakuum von bis zu 70 mbar. Die abgepumpten Gase und Dämpfe kommen nur mit optimal chemikalienbeständigen Fluorkunststoffen in Berührung. Durch das bewährte PTFE-Sandwichdesign der Membranen wird eine hohe Membranlebensdauer erreicht. Diese leistungsfähigen Pumpen weisen ein besonders hohes Saugvermögen auf. Die neue Reihe NT zeichnet sich durch weiter verbesserte Leistungsdaten und erhöhte Kondensatverträglichkeit aus.
Leistungsmerkmale
- hervorragende Chemikalien- und Kondensatverträglichkeit
- besonders hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
- kompakter Aufbau
- sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb
- lange Membranlebensdauer, wartungsfreier Antrieb
Technische Daten / Bestelldaten
Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | ME 8C NT |
|---|---|---|
| Anzahl der Zylinder / Stufen | 4 / 1 | |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | m3/h | 7.1 / 7.8 |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | cfm | 4.2 / 4.6 |
| Endvakuum (abs.) | mbar/torr | 70 / 52 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb | °C | 10 - 40 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung | °C | -10 - 60 |
| Max. Gegendruck (abs.) | bar | 1.1 |
| Anschluss Saugseite | Schlauchwelle DN 10 mm | |
| Anschluss Druckseite | Schlauchwelle DN 10 mm | |
| Motor-Nennleistung | kW | 0.25 |
| Nenndrehzahl 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Schutzart | IP 40 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 325 x 243 x 198 |
| Gewicht | kg | 14.3 |
| Geräusch (Schalldruckpegel) bei 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| NRTL-Zertifizierung | Kanada und USA | |
| ATEX-Konformität (nur 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Lieferumfang | Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung. | |
| Zubehör | Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002) |
-Technische Änderungen sind vorbehalten-
Bestelldaten
| Produktbezeichnung | Netzspannung und -frequenz | Stecker | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| ME 8C NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 734200 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 734201 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 734202 | |
| 100 V~ 50-60 Hz | US | 734206 | |
| 120 V~ 60 Hz | US | 734203 |
Produktvergleich
Produktvergleich
Chemie-MembranpumpeME 1C | - | 100 | - | 0.7 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chemie-MembranpumpeME 2C NT | - | 70 | - | 2.1 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chemie-MembranpumpeME 4C NT | - | 70 | - | 3.9 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chemie-VakuumsystemME 4C NT +2AK | ME 4C NT | 70 | - | 3.9 | 4.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chemie-MembranpumpeME 8C NT | - | 70 | - | 7.1 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chemie-VakuumsystemME 8C NT +2AK | ME 8C NT | 70 | - | 7.1 | 7.8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chemie-MembranpumpeME 16C NT | - | 70 | 100 | 16.3 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chemie-VakuumsystemME 16C NT +EK | ME 16C NT | 70 | 100 | 16.3 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VARIO® Chemie-MembranpumpeME 16C NT | - | 70 | 100 | 19.3 | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
VARIO® Chemie-PumpstandPC 3016 NT | ME 16C NT VARIO | 70 | 100 | 19.3 | 19.3 | - | - | - | - | - | ||||||
