VARIO® Chemie-Membranpumpe MZ 2C NT VARIO
Beschreibung
MZ 2C NT VARIO
VARIO® Pumpen regeln das Vakuum punktgenau über die Drehzahl der Vakuumpumpe. Die MZ 2C NT VARIO erfüllt die mittleren Laborvakuumanforderungen für die meisten Lösemittel. Durch den bedarfsgerechten Betrieb erhöht sich zudem die Lebensdauer der Membranen erheblich.
Leistungsmerkmale
- automatisches Anpassen des Vakuums an den jeweiligen Prozessverlauf für hohe Prozesssicherheit und unbewachten Betrieb
- kurze Prozesszeit dank punktgenauer (hysterese-freier) Vakuumregelung
- leicht bedienbarer Vakuum-Controller CVC 3000 mit Volltext-Menüführung
- unübertroffene Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
- hohe chemische Beständigkeit
Technische Daten / Bestelldaten
Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | MZ 2C NT VARIO |
|---|---|---|
| Vakuum-Controller | CVC 3000 | |
| Anzahl der Zylinder / Stufen | 2 / 2 | |
| Max. Saugvermögen | m3/h | 2.8 |
| Max. Saugvermögen | cfm | 1.6 |
| Endvakuum (abs.) | mbar/torr | 7 / 5 |
| Endvakuum (abs.) mit Gasballast | mbar/torr | 12 / 9 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb | °C | 10 - 40 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung | °C | -10 - 60 |
| Max. Gegendruck (abs.) | bar | 1.1 |
| Anschluss Saugseite | Schlauchwelle DN 10 mm | |
| Anschluss Druckseite | Schlauchwelle DN 10 mm | |
| Motor-Nennleistung | kW | 0.53 |
| Drehzahlbereich | min-1 | 30 - 2400 |
| Schutzart | IP 20 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 243 x 243 x 245 |
| Gewicht | kg | 13.8 |
| Geräusch (Schalldruckpegel) bei 50 Hz, typ. | dBA | 43 |
| ATEX-Konformität (nur 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Lieferumfang | Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung. | |
| Zubehör | Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002) Belüftungsventil VBM-B (674217) |
-Technische Änderungen sind vorbehalten-
Bestelldaten
| Produktbezeichnung | Netzspannung und -frequenz | Stecker | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| MZ 2C NT VARIO | 200-230 V~ 50-60 Hz | CEE | 732400 |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 732401 | |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | UK | 732402 | |
| 100-120 V~ 50-60 Hz | US | 732403 |
Produktvergleich
Produktvergleich
Chemie-MembranpumpeMZ 1C | - | 12 | 20 | 0.75 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chemie-MembranpumpeMZ 2C NT | - | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chemie-VakuumsystemMZ 2C NT +2AK | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chemie-VakuumsystemMZ 2C NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Chemie-VakuumsystemMZ 2C NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | 2 | - | - | - | - | |||||
Chemie-VakuumsystemMZ 2C NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Chemie-PumpstandPC 101 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | |||||
Chemie-PumpstandPC 500 LAN NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | ||||||
Chemie-PumpstandPC 510 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | ||||||
Chemie-PumpstandPC 511 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | ||||||||
Chemie-PumpstandPC 520 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | 2 | - | ||||||
VARIO® Chemie-MembranpumpeMZ 2C NT VARIO | - | 7 | 12 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
VARIO® Chemie-PumpstandPC 3002 VARIO | MZ 2C NT VARIO | 7 | 12 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | ||||||
