MD 1C
Beschreibung
MD 1C
Dreistufige Chemie-Membranpumpen sind ideal für kontinuierliches, ölfreies Pumpen korrosiver Gase und Dämpfe und erfüllen höchste Ansprüche. Der dreistufige Aufbau weist im Vergleich zu zweistufigen Membranpumpen ein überlegenes Saugvermögen auch bei niedrigen Drücken auf. Die abgepumpten Gase und Dämpfe kommen nur mit optimal chemikalienbeständigen Fluorkunststoffen in Berührung. Durch das bewährte PTFE-Sandwichdesign der Membranen wird eine hohe Membranlebensdauer erreicht. Mit dem Gasballastventil ist die MD 1C ideal vorbereitet für das Abpumpen auch leicht kondensierbarer Dämpfe (Hochsieder).
Leistungsmerkmale
- hervorragende Chemikalien- und Kondensatverträglichkeit
- hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
- sehr gutes Endvakuum auch mit geöffnetem Gasballastventil
- sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb
- erwiesen lange Membranlebensdauer, wartungsfreier Antrieb
Technische Daten / Bestelldaten
Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | MD 1C |
|---|---|---|
| Anzahl der Zylinder / Stufen | 4 / 3 | |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | m3/h | 1.3 / 1.5 |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | cfm | 0.8 / 0.9 |
| Endvakuum (abs.) | mbar/torr | 2 / 1.5 |
| Endvakuum (abs.) mit Gasballast | mbar/torr | 4 / 3 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb | °C | 10 - 40 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung | °C | -10 - 60 |
| Max. Gegendruck (abs.) | bar | 1.1 |
| Anschluss Saugseite | Schlauchwelle DN 10 mm | |
| Anschluss Druckseite | Schlauchwelle DN 8 mm | |
| Motor-Nennleistung | kW | 0.08 |
| Nenndrehzahl 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Schutzart | IP 42 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 316 x 143 x 175 |
| Gewicht | kg | 6.9 |
| Geräusch (Schalldruckpegel) bei 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| ATEX-Konformität (nur 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Lieferumfang | Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung. | |
| Zubehör | Vakuumschlauch Kautschuk DN 8 mm (686001) Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002) |
-Technische Änderungen sind vorbehalten-
Bestelldaten
| Produktbezeichnung | Netzspannung und -frequenz | Stecker | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| MD 1C | 200-230 V~ 50-60 Hz | CEE | 696600 |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 696601 | |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | UK | 696602 | |
| 100-120 V~ 50-60 Hz | US | 696603 | |
| 120 V~ 60 Hz | US | 696613 |
696613: Mit NRTL-Zertifizierung für Kanada und USA
Produktvergleich
Produktvergleich
| MD 1C | - | 2 | 4 | 1.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 1C +AK+EK | MD 1C | 2 | 4 | 1.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3001 basic | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PC 3001 VARIOpro | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 3001 VARIOpro TE | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 3001 VARIOpro EK Peltronic | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| MD 4C NT | - | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 4CRL NT | - | 1.5 | - | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 4C NT +2AK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 4C NT +AK+EK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | 2 | - | - | - | - | |||||
| PC 201 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | |||||
| PC 600 LAN NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 610 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 611 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | ||||||||
| PC 620 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | 2 | - | ||||||
| MD 4C NT VARIO | - | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3004 VARIO | MD 4C NT VARIO | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | ||||||
| MD 12C | - | 2 | 9 | 8.3 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 12C NT | - | 2 | 4 | 11.1 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 12C NT +EK | MD 12C NT | 2 | 4 | 11.1 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MD 12C NT +AK+EK | MD 12C NT | 2 | 4 | 11.1 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MD 12C VARIO-B | - | 2 | 9 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MD 12C NT VARIO | - | 1.5 | 3 | 12.9 | 12.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3012 VARIO | MD 12C VARIO-B | 2 | 9 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 3012 NT VARIO | MD 12C NT VARIO | 1.5 | 3 | 12.9 | 12.9 | - | - | - | - | - | ||||||
