MD 4C NT VARIO
Beschreibung
MD 4C NT VARIO
VARIO® Pumpen regeln das Vakuum punktgenau über die Drehzahl der Vakuumpumpe. Die MD 4C NT VARIO bietet hohes Saugvermögen und erfüllt erhöhte Laborvakuumanforderungen für die meisten hochsiedenden Lösemittel. Durch den bedarfsgerechten Betrieb erhöht sich zudem die Lebensdauer der Membranen erheblich.
Leistungsmerkmale
- automatisches Anpassen des Vakuums an den jeweiligen Prozessverlauf für hohe Prozesssicherheit und unbewachten Betrieb
- kurze Prozesszeit dank hohem Saugvermögen und punktgenauer (hysterese-freier) Vakuumregelung
- leicht bedienbarer Vakuum-Controller CVC 3000 mit Volltext-Menüführung
- unübertroffene Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
- hervorragende chemische Beständigkeit
Technische Daten / Bestelldaten
Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | MD 4C NT VARIO |
|---|---|---|
| Vakuum-Controller | CVC 3000 | |
| Anzahl der Zylinder / Stufen | 4 / 3 | |
| Max. Saugvermögen | m3/h | 4.6 |
| Max. Saugvermögen | cfm | 2.7 |
| Endvakuum (abs.) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
| Endvakuum (abs.) mit Gasballast | mbar/torr | 3 / 2.2 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb | °C | 10 - 40 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung | °C | -10 - 60 |
| Max. Gegendruck (abs.) | bar | 1.1 |
| Anschluss Saugseite | Schlauchwelle DN 10 mm | |
| Anschluss Druckseite | Schlauchwelle DN 10 mm | |
| Motor-Nennleistung | kW | 0.53 |
| Drehzahlbereich | min-1 | 30 - 2400 |
| Schutzart | IP 20 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 325 x 243 x 245 |
| Gewicht | kg | 16.3 |
| Geräusch (Schalldruckpegel) bei 50 Hz, typ. | dBA | 43 |
| ATEX-Konformität (nur 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Lieferumfang | Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung | |
| Zubehör | Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002) Belüftungsventil VBM-B (674217) |
-Technische Änderungen sind vorbehalten-
Bestelldaten
| Produktbezeichnung | Netzspannung und -frequenz | Stecker | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| MD 4C NT VARIO | 200-230 V~ 50-60 Hz | CEE | 736500 |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 736501 | |
| 100-120 V~ 50-60 Hz | US | 736503 |
Produktvergleich
Produktvergleich
| MD 1C | - | 2 | 4 | 1.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 1C +AK+EK | MD 1C | 2 | 4 | 1.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3001 basic | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PC 3001 VARIOpro | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 3001 VARIOpro TE | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 3001 VARIOpro EK Peltronic | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| MD 4C NT | - | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 4CRL NT | - | 1.5 | - | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 4C NT +2AK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 4C NT +AK+EK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | 2 | - | - | - | - | |||||
| PC 201 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | |||||
| PC 600 LAN NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 610 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 611 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | ||||||||
| PC 620 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | 2 | - | ||||||
| MD 4C NT VARIO | - | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3004 VARIO | MD 4C NT VARIO | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | ||||||
| MD 12C | - | 2 | 9 | 8.3 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 12C NT | - | 2 | 4 | 11.1 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 12C NT +EK | MD 12C NT | 2 | 4 | 11.1 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MD 12C NT +AK+EK | MD 12C NT | 2 | 4 | 11.1 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MD 12C VARIO-B | - | 2 | 9 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MD 12C NT VARIO | - | 1.5 | 3 | 12.9 | 12.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3012 VARIO | MD 12C VARIO-B | 2 | 9 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 3012 NT VARIO | MD 12C NT VARIO | 1.5 | 3 | 12.9 | 12.9 | - | - | - | - | - | ||||||
