Flüssigkeits-Absaugsystem BVC professional
Beschreibung
BVC professional
Die BioChem-VacuuCenter BVC professional dienen zum Absaugen und Entsorgen biologischer Flüssigkeiten unter erhöhten Anforderungen an Komfort und Sicherheit beispielsweise bei Arbeiten mit biologischen Risikostoffen. Der berührungslose Füllstandssensor überwacht das Flüssigkeitsniveau elektronisch und verhindert ein Überfüllen. Die Desinfektionsroutine ermöglicht das Einsaugen von Desinfektionsmitteln durch den Saugschlauch nach Abschaltung der Pumpe und passt das System damit perfekt in die Sicherheitsabläufe ein. Das Risiko beim Transport von gefährlichen Abfällen und die Kontaminationsgefahr am Arbeitsplatz wird bei dem BVC professional mit 4l-PP-Flasche durch selbstschließende Schnellkupplungen minimiert. Der BVC professional G ermöglicht mit der beschichteten 2l-Borosilikatglasflasche das Arbeiten mit aggressiven Desinfektionsmitteln als Vorlage (selbstschließende Schnellkupplungen als Zubehör).
Leistungsmerkmale
- mit allen Vorteilen des BVC control
- berührungsloser Füllstandssensor zur elektronischen Überwachung des Flüssigkeitsniveaus in der Sammelflasche
- Desinfektionsroutine für den Saugschlauch zum Einsaugen von Desinfektionsmittel nach Abschaltung der Pumpe
- selbstschließende Schnellkupplungen aus PVDF (bei BVC professional G als Zubehör) für komfortablen und sicheren Flaschenwechsel beispielsweise mit biologischen Risikostoffen
- für professionelles Arbeiten und perfekte Einpassung in vorhandene Sicherheitsabläufe
Technische Daten / Bestelldaten
Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | BVC professional |
|---|---|---|
| Vakuum-Controller | Touchpanel | |
| Anzahl der Zylinder / Stufen | 1 / 1 | |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | m3/h | 0.7 / 0.85 |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | cfm | 0.4 / 0.5 |
| Endvakuum (abs.) | mbar/torr | 150 / 112 |
| Regelbereich | 150 - 850 mbar (einstellbar) | |
| Sammelflasche | 4l Polypropylen | |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb | °C | 10 - 40 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung | °C | -10 - 60 |
| Max. Gegendruck (abs.) | bar | 1.1 |
| Anschluss Saugseite | VHC, Pipettenaufnahme | |
| Anschluss Druckseite | Schlauchwelle DN 8 mm / Schalldäm. | |
| Motor-Nennleistung | kW | 0.04 |
| Nenndrehzahl 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Schutzart | IP 40 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 408 x 194 x 500 |
| Gewicht | kg | 7.3 |
| Geräusch (Schalldruckpegel) bei 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| Lieferumfang | Flüssigkeits-Absaugsystem komplett mit leistungsstarker Chemie-Membranpumpe, Sammelflasche, über Touchpanel einstellbarer Saugkraftregelung, berührungslosem Füllstandssensor, selbstschließenden Schnellkupplungen (bei 4l-PP-Flasche), Absaughandgriff VHC und Schutzfilter, betriebsfertig mit Anleitung. | |
| Zubehör | Schutzfilter 0.2 µm hydrophob (638266) Absaughandgriff VacuuHandControl VHC (688056) Ausbausatz für zweiten VHC (699943) Schnellkupplung VHC an Flasche (635807) Schnellkupplung Flasche an Pumpe (635808) |
-Technische Änderungen sind vorbehalten-
Bestelldaten
| Produktbezeichnung | Netzspannung und -frequenz | Stecker | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| BVC professional | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 727400 |
| 100-120 V~ 50-60 Hz | US | 727403 |
Produktvergleich
Produktvergleich
Flüssigkeits-AbsaugsystemBVC basic | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Flüssigkeits-AbsaugsystemBVC basic G | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Flüssigkeits-AbsaugsystemBVC control | ME 1C | - | - | - | - | ||||||||
Flüssigkeits-AbsaugsystemBVC control G | ME 1C | - | - | - | - | ||||||||
Flüssigkeits-AbsaugsystemBVC professional | ME 1C | - | - | ||||||||||
Flüssigkeits-AbsaugsystemBVC professional G | ME 1C | - | - | - |
