VARIO-SPTM Membranpumpe MD 1 VARIO-SP
Beschreibung
MD 1 VARIO-SP
Die dreistufige Membranpumpe MD 1 VARIO-SP erreicht durch den drehzahlvariablen Antrieb wesentlich bessere Werte für Saugvermögen und Endvakuum als die vergleichbare Pumpe mit konstanter Drehzahl. Durch den elektronischen (wartungsfreien) 24 V Gleichspannungsantrieb ist sie unabhängig von der jeweiligen Netzspannung. Zugleich ist sie sehr kompakt und daher prädestiniert für Einbausituationen. Dieser Pumpentyp zeichnet sich auch durch besondere Laufruhe und eine lange Lebensdauer der Membranen aus.
Leistungsmerkmale
- kontaminationsfreies Fördern und Evakuieren
- hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
- VARIO-SPTM = drehzahlvariabel: Schnelles Abpumpen mit erhöhter und Vakuumhalten mit reduzierter Drehzahl. Sehr leistungsfähig und zugleich äußerst kompakt
- sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb, insbesondere bei reduzierter Drehzahl
- kundenspezifisch anpassbar
Technische Daten / Bestelldaten
Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | MD 1 VARIO-SP |
|---|---|---|
| Anzahl der Zylinder / Stufen | 4 / 3 | |
| Max. Saugvermögen | m3/h | 1.8 |
| Max. Saugvermögen | cfm | 1.1 |
| Endvakuum (abs.) | mbar/torr | 1 / 0.75 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb | °C | 10 - 40 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung | °C | -10 - 60 |
| Max. Gegendruck (abs.) | bar | 1.1 |
| Anschluss Saugseite | Schlauchwelle DN 6 mm | |
| Anschluss Druckseite | Schalldämpfer / G1/8" | |
| Motor-Nennleistung | kW | 0.064 |
| Typ. Strom. (<10 mbar, 1500 min-1) | A | 1.5 |
| Drehzahlbereich | min-1 | 200 - 2400 |
| Schutzart | IP 20 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 223 x 143 x 163 |
| Gewicht | kg | 4.1 |
| Geräusch (Schalldruckpegel) bei 50 Hz, typ. | dBA | 36 |
| NRTL-Zertifizierung | Kanada und USA | |
| ATEX-Konformität (nur 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Lieferumfang | Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit 2 m Kabel mit offenen Litzen, mit Anleitung. | |
| Zubehör | Vakuumschlauch Kautschuk DN 6 mm (686000) Kleinflansch KF DN 16 / G1/8" (637425) |
-Technische Änderungen sind vorbehalten-
Bestelldaten
| Produktbezeichnung | Netzspannung und -frequenz | Stecker | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| MD 1 VARIO-SP | 24 V= | Offene Litzen | 696101 |
Produktvergleich
Produktvergleich
VARIO-SPTM MembranpumpeMD 1 VARIO-SP | - | 1 | - | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VARIO-SPTM Chemie-MembranpumpeMD 1C VARIO-SP | - | 2 | 4 | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VARIO-SPTM MembranpumpeMZ 2 VARIO-SP | - | 9 | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VARIO-SPTM MembranpumpeMD 4 VARIO-SP | - | 1 | - | 3.8 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
