MZ 2 VARIO-SP
Beschreibung
MZ 2 VARIO-SP
Die zweistufige Membranpumpe MZ 2 VARIO-SP ist äußerst kompakt und ideal für kontinuierliches ölfreies Fördern nicht-aggressiver Gase bei gutem Endvakuum. Sie ist durch den drehzahlvariablen Antrieb wesentlich flexibler einsetzbar als vergleichbare Pumpen mit fester Drehzahl. Durch den elektronischen (wartungsfreien) 24 V Gleichspannungsantrieb ist sie unabhängig von der jeweiligen Netzspannung. Dieser Pumpentyp zeichnet sich durch besondere Laufruhe und eine lange Lebensdauer der Membranen aus.
Leistungsmerkmale
- kontaminationsfreies Fördern und Evakuieren
- hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
- VARIO-SPTM = drehzahlvariabel: Schnelles Abpumpen mit erhöhter und Vakuumhalten mit reduzierter Drehzahl
- hervorragende Leistungsdaten und zugleich äußerst kompakt
- sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb, insbesondere bei reduzierter Drehzahl
Technische Daten / Bestelldaten
Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | MZ 2 VARIO-SP |
|---|---|---|
| Anzahl der Zylinder / Stufen | 2 / 2 | |
| Max. Saugvermögen | m3/h | 2.5 |
| Max. Saugvermögen | cfm | 1.5 |
| Endvakuum (abs.) | mbar/torr | 9 / 6.8 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb | °C | 10 - 40 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung | °C | -10 - 60 |
| Max. Gegendruck (abs.) | bar | 1.1 |
| Anschluss Saugseite | Schlauchwelle DN 10 mm | |
| Anschluss Druckseite | Schalldämpfer / G1/4" | |
| Motor-Nennleistung | kW | 0.16 |
| Typ. Strom. (<10 mbar, 1500 min-1) | A | 2.0 |
| Drehzahlbereich | min-1 | 400 - 2200 |
| Schutzart | IP 20 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 161 x 235 x 177 |
| Gewicht | kg | 6.3 |
| Geräusch (Schalldruckpegel) bei 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| ATEX-Konformität (nur 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Lieferumfang | Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit 2 m Kabel mit offenen Litzen, mit Anleitung. | |
| Zubehör | Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002) Kleinflansch KF DN 16 / G1/4" (662590) |
-Technische Änderungen sind vorbehalten-
Bestelldaten
| Produktbezeichnung | Netzspannung und -frequenz | Stecker | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| MZ 2 VARIO-SP | 24 V= | Offene Litzen | 720000 |
Produktvergleich
Produktvergleich
| MD 1 VARIO-SP | - | 1 | - | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 1C VARIO-SP | - | 2 | 4 | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MZ 2 VARIO-SP | - | 9 | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 4 VARIO-SP | - | 1 | - | 3.8 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
