VARIO-SPTM Membranpumpe MD 4 VARIO-SP
Beschreibung
MD 4 VARIO-SP
Die VARIO-SPTM Membranpumpen sind äußerst kompakt und ideal für kontinuierliches ölfreies Fördern nicht-aggressiver Gase bei gutem Endvakuum. Sie sind durch den drehzahlvariablen Antrieb wesentlich flexibler einsetzbar als vergleichbare Pumpen mit fester Drehzahl. Durch den elektronischen (wartungsfreien) 24 V Gleichspannungsantrieb sind sie unabhängig von der jeweiligen Netzspannung. Dieser Pumpentyp zeichnet sich durch besondere Laufruhe und eine lange Lebensdauer der Membranen aus. Die dreistufige Membranpumpe MD 4 VARIO-SP bietet ein besonders hohes Saugvermögen und sehr gutes Endvakuum.
Leistungsmerkmale
- kontaminationsfreies Fördern und Evakuieren
- besonders hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
- VARIO-SPTM = drehzahlvariabel: Schnelles Abpumpen mit erhöhter und Vakuumhalten mit reduzierter Drehzahl
- hervorragende Leistungsdaten und zugleich äußerst kompakt, MD 4 mit besonders gutem Endvakuum
- sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb, insbesondere bei reduzierter Drehzahl
Technische Daten / Bestelldaten
Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | MD 4 VARIO-SP |
|---|---|---|
| Anzahl der Zylinder / Stufen | 4 / 3 | |
| Max. Saugvermögen | m3/h | 3.8 |
| Max. Saugvermögen | cfm | 2.2 |
| Endvakuum (abs.) | mbar/torr | 1 / 0.75 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb | °C | 10 - 40 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung | °C | -10 - 60 |
| Max. Gegendruck (abs.) | bar | 1.1 |
| Anschluss Saugseite | Kleinflansch KF DN 16 | |
| Anschluss Druckseite | Schalldämpfer / G1/4" | |
| Motor-Nennleistung | kW | 0.16 |
| Typ. Strom. (<10 mbar, 1500 min-1) | A | 2.5 |
| Drehzahlbereich | min-1 | 400 - 2200 |
| Schutzart | IP 20 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 259 x 238 x 179 |
| Gewicht | kg | 12.2 |
| Geräusch (Schalldruckpegel) bei 50 Hz, typ. | dBA | 50 |
| ATEX-Konformität (nur 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Lieferumfang | Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit 2 m Kabel mit offenen Litzen, mit Anleitung. | |
| Zubehör | Edelstahlschlauch KF DN 16 (1000 mm: 673336) |
-Technische Änderungen sind vorbehalten-
Bestelldaten
| Produktbezeichnung | Netzspannung und -frequenz | Stecker | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| MD 4 VARIO-SP | 24 V= | Offene Litzen | 720100 |
Produktvergleich
Produktvergleich
VARIO-SPTM MembranpumpeMD 1 VARIO-SP | - | 1 | - | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VARIO-SPTM Chemie-MembranpumpeMD 1C VARIO-SP | - | 2 | 4 | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VARIO-SPTM MembranpumpeMZ 2 VARIO-SP | - | 9 | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VARIO-SPTM MembranpumpeMD 4 VARIO-SP | - | 1 | - | 3.8 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
