Membranpumpe ME 4R NT
Beschreibung
ME 4R NT
Diese einstufige Membranpumpe ist eine Vakuum- und Kompressionspumpe. Die verwendeten Materialien wie Aluminium und ausgewählte Kunststoffe (PTFE-Membranen und -Ventile) eröffnen ein breites Anwendungsfeld bei nicht-aggressiven Gasen. Druck- und saugseitig hat die ME 4R NT jeweils einen Feinregulierkopf für Druck- bzw. Vakuum. Damit kann sowohl der Kompressionsdruck (Pumpe bläst ab) als auch das Vakuum (Pumpe saugt "Falschluft" an) begrenzt werden.
Leistungsmerkmale
- kontaminationsfreies Fördern, Evakuieren und Komprimieren
- hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
- Einstellung von Überdruck und Vakuum durch Druck- bzw. Vakuumfeinregulierkopf
- besonders vibrationsarm
- lange Membranlebensdauer, wartungsfreier Antrieb
Technische Daten / Bestelldaten
Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | ME 4R NT |
|---|---|---|
| Vakuum-Controller | Manometer | |
| Anzahl der Zylinder / Stufen | 2 / 1 | |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | m3/h | 3.8 / 4.2 |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | cfm | 2.2 / 2.5 |
| Endvakuum (abs.) | mbar/torr | 100 / 75 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb | °C | 10 - 40 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung | °C | -10 - 60 |
| Max. Gegendruck (abs.) | bar | 4 |
| Anschluss Saugseite | Schlauchwelle DN 10 mm | |
| Anschluss Druckseite | Schlauchwelle DN 10 mm | |
| Motor-Nennleistung | kW | 0.18 |
| Nenndrehzahl 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Schutzart | IP 40 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 243 x 239 x 290 |
| Gewicht | kg | 11.5 |
| Geräusch (Schalldruckpegel) bei 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| NRTL-Zertifizierung | Kanada und USA | |
| Lieferumfang | Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung. | |
| Zubehör | Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002) |
-Technische Änderungen sind vorbehalten-
Bestelldaten
| Produktbezeichnung | Netzspannung und -frequenz | Stecker | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| ME 4R NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 731100 |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 731102 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 731103 |
Produktvergleich
Produktvergleich
MembranpumpeME 1 | - | 100 | - | 0.7 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MembranpumpeME 2 NT | - | 70 | - | 2.0 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MembranpumpeME 4 NT | - | 70 | - | 4.0 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MembranpumpeME 4R NT | - | 100 | - | 3.8 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MembranpumpeME 8 NT | - | 70 | - | 7.3 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MembranpumpeME 16 NT | - | 70 | - | 16.4 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
