MZ 2D NT
Beschreibung
MZ 2D NT
Membranpumpen sind ideal für kontinuierliches, ölfreies Evakuieren und Fördern von Gasen. Die verwendeten Materialien wie Aluminium und ausgewählte Kunststoffe eröffnen ein breites Anwendungsfeld bei nicht-aggressiven Gasen. Der zweistufige Aufbau ermöglicht die günstige Kombination von hohem Saugvermögen mit einem guten Endvakuum von bis zu 4 mbar. Durch die hochflexiblen FPM-Doppelmembranen mit Gewebeverstärkung wird eine extrem hohe Membranlebensdauer erreicht. Die neue Reihe NT zeichnet sich durch weiter verbesserte Leistungsdaten aus.
Leistungsmerkmale
- kontaminationsfreies Fördern und Evakuieren
- hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
- gutes Endvakuum
- sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb
- lange Membranlebensdauer, wartungsfreier Antrieb
Technische Daten / Bestelldaten
Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | MZ 2D NT |
|---|---|---|
| Anzahl der Zylinder / Stufen | 2 / 2 | |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | m3/h | 2.3 / 2.5 |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | cfm | 1.4 / 1.5 |
| Endvakuum (abs.) | mbar/torr | 4 / 3 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb | °C | 10 - 40 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung | °C | -10 - 60 |
| Max. Gegendruck (abs.) | bar | 1.1 |
| Anschluss Saugseite | Kleinflansch KF DN 16 | |
| Anschluss Druckseite | Schalldämpfer / G1/4" | |
| Motor-Nennleistung | kW | 0.18 |
| Nenndrehzahl 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Schutzart | IP 40 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 243 x 242 x 198 |
| Gewicht | kg | 11.4 |
| Geräusch (Schalldruckpegel) bei 50 Hz, typ. | dBA | 50 |
| NRTL-Zertifizierung | Kanada und USA | |
| ATEX-Konformität (nur 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Lieferumfang | Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung. | |
| Zubehör | Edelstahlschlauch KF DN 16 (1000 mm: 673336) |
-Technische Änderungen sind vorbehalten-
Bestelldaten
| Produktbezeichnung | Netzspannung und -frequenz | Stecker | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| MZ 2D NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 732200 |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 732202 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 732203 | |
| 200-230 V~ 50-60 Hz 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | Kaltgerätestecker EN 60320 | 732205 |
