MZ 2 NT
Beschreibung
MZ 2 NT
Membranpumpen sind ideal für kontinuierliches, ölfreies Evakuieren und Fördern von Gasen. Die verwendeten Materialien wie Aluminium und ausgewählte Kunststoffe eröffnen ein breites Anwendungsfeld bei nicht-aggressiven Gasen. Der zweistufige Aufbau ermöglicht die günstige Kombination von hohem Saugvermögen mit einem guten Endvakuum von bis zu 7 mbar. Durch die hochflexiblen FPM-Doppelmembranen mit Gewebeverstärkung wird eine lange Membranlebensdauer erreicht. Die neue Reihe NT zeichnet sich durch weiter verbesserte Leistungsdaten aus.
Leistungsmerkmale
- kontaminationsfreies Fördern und Evakuieren
- hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
- sehr leiser Betrieb
- besonders vibrationsarm
- lange Membranlebensdauer, wartungsfreier Antrieb
Technische Daten / Bestelldaten
Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | MZ 2 NT |
|---|---|---|
| Anzahl der Zylinder / Stufen | 2 / 2 | |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | m3/h | 2.2 / 2.4 |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | cfm | 1.3 / 1.4 |
| Endvakuum (abs.) | mbar/torr | 7 / 5.2 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb | °C | 10 - 40 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung | °C | -10 - 60 |
| Max. Gegendruck (abs.) | bar | 2 |
| Anschluss Saugseite | Schlauchwelle DN 10 mm | |
| Anschluss Druckseite | Schalldämpfer / G1/4" | |
| Motor-Nennleistung | kW | 0.18 |
| Nenndrehzahl 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Schutzart | IP 40 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 243 x 239 x 198 |
| Gewicht | kg | 11.0 |
| Geräusch (Schalldruckpegel) bei 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| NRTL-Zertifizierung | Kanada und USA | |
| ATEX-Konformität (nur 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Lieferumfang | Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung. | |
| Zubehör | Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002) Kleinflansch KF DN 16 / G1/4" (662590) |
-Technische Änderungen sind vorbehalten-
Bestelldaten
| Produktbezeichnung | Netzspannung und -frequenz | Stecker | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| MZ 2 NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 732000 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 732001 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 732002 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 732003 |
