MD 12
Beschreibung
MD 12
Die ölfreie, trocken verdichtende Membranpumpe MD 12 ist eine besonders leistungsstarke Pumpe zum Evakuieren und Fördern von nicht-aggressiven Gasen. Der dreistufige Aufbau der achtzylindrigen Pumpe ermöglicht die vorteilhafte Kombination von besonders großem Saugvermögen mit einem sehr guten Endvakuum. Die verwendeten Materialien wie Aluminium und ausgewählte Kunststoffe (Membranen und Ventile aus FPM) eröffnen ein breites Anwendungsfeld. Durch die hochflexiblen FPM-Doppelmembranen mit Gewebeverstärkung wird eine sehr hohe Membranlebensdauer erreicht. Die Doppel-Stern-Bauweise ergibt selbst bei hohen Ansaugdrücken einen ruhigen und gleichmäßigen Lauf.
Leistungsmerkmale
- kontaminationsfreies Fördern und Evakuieren
- besonders hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
- sehr leiser Betrieb
- verkürzte Prozesszeiten
- lange Membranlebensdauer, wartungsfreier Antrieb
Technische Daten / Bestelldaten
Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | MD 12 |
|---|---|---|
| Anzahl der Zylinder / Stufen | 8 / 3 | |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | m3/h | 9.6 / 10.4 |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | cfm | 5.7 / 6.1 |
| Endvakuum (abs.) | mbar/torr | 2 / 1.5 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb | °C | 10 - 40 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung | °C | -10 - 60 |
| Max. Gegendruck (abs.) | bar | 1.1 |
| Anschluss Saugseite | Kleinflansch KF DN 25 | |
| Anschluss Druckseite | Schlauchwelle DN 10 mm / Schalldämpfer / G1/4" | |
| Motor-Nennleistung | kW | 0.39 |
| Nenndrehzahl 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Schutzart | IP 20 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 486 x 222 x 294 |
| Gewicht | kg | 23.0 |
| Geräusch (Schalldruckpegel) bei 50 Hz, typ. | dBA | 52 |
| ATEX-Konformität (nur 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Lieferumfang | Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung. | |
| Zubehör | Edelstahlschlauch KF DN 25 (1000 mm: 673337) |
-Technische Änderungen sind vorbehalten-
Bestelldaten
| Produktbezeichnung | Netzspannung und -frequenz | Stecker | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| MD 12 | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 710000 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 710001 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 710002 | |
| 120 V~ 60 Hz | US | 710003 |
Produktvergleich
Produktvergleich
| MD 1 | - | 1.5 | - | 1.2 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 4 NT | - | 1 | - | 3.8 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 4 NT VARIO | - | 1 | - | 5.7 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MD 12 | - | 2 | - | 9.6 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 12 NT | - | 2 | - | 12.1 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
