Membranpumpe MD 4 NT
Beschreibung
MD 4 NT
Dreistufige Membranpumpen sind ideal für kontinuierliches, ölfreies Pumpen von Gasen und erreichen ein sehr gutes Endvakuum. Durch die verwendeten Materialien wie Aluminium und ausgewählte Kunststoffe eröffnet sich ein breites Anwendungsfeld bei nicht-aggressiven Gasen. Die neue Reihe NT bietet einen besonders leisen und vibrationsarmen Betrieb, hohe Gasdichtigkeit und verbesserte Leistungsdaten. Durch die hochflexiblen FPM-Doppelmembranen mit Gewebeverstärkung wird eine sehr hohe Membranlebensdauer erreicht.
Leistungsmerkmale
- kontaminationsfreies Fördern und Evakuieren
- hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
- sehr leiser Betrieb
- besonders vibrationsarm
- lange Membranlebensdauer, wartungsfreier Antrieb
Technische Daten / Bestelldaten
Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | MD 4 NT |
|---|---|---|
| Anzahl der Zylinder / Stufen | 4 / 3 | |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | m3/h | 3.8 / 4.3 |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | cfm | 2.2 / 2.5 |
| Endvakuum (abs.) | mbar/torr | 1 / 0.75 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb | °C | 10 - 40 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung | °C | -10 - 60 |
| Max. Gegendruck (abs.) | bar | 1.1 |
| Anschluss Saugseite | Kleinflansch KF DN 16 | |
| Anschluss Druckseite | Schalldämpfer / G1/4" | |
| Motor-Nennleistung | kW | 0.25 |
| Nenndrehzahl 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Schutzart | IP 40 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 325 x 239 x 198 |
| Gewicht | kg | 16.4 |
| Geräusch (Schalldruckpegel) bei 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| NRTL-Zertifizierung | Kanada und USA | |
| ATEX-Konformität (nur 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Lieferumfang | Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung. | |
| Zubehör | Edelstahlschlauch KF DN 16 (1000 mm: 673336) |
-Technische Änderungen sind vorbehalten-
Bestelldaten
| Produktbezeichnung | Netzspannung und -frequenz | Stecker | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| MD 4 NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 736000 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 736001 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 736002 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 736003 | |
| 200-230 V~ 50-60 Hz 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | Kaltgerätestecker EN 60320 | 736005 |
Produktvergleich
Produktvergleich
MembranpumpeMD 1 | - | 1.5 | - | 1.2 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MembranpumpeMD 4 NT | - | 1 | - | 3.8 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VARIO® MembranpumpeMD 4 NT VARIO | - | 1 | - | 5.7 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MembranpumpeMD 12 NT | - | 2 | - | 12.1 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
