Membranpumpe MD 1
Beschreibung
MD 1
Die ölfreie, trocken verdichtende Membranpumpe MD 1 dient zum Evakuieren und Fördern von Gasen bis zu einem sehr guten Endvakuum. Die dreistufige Pumpe mit kleinen und sehr präzise geführten Flachmembranen weist - im Vergleich zu zweistufigen Membranpumpen - ein überlegenes Saugvermögen auch nahe am Endvakuum auf. Dieser Pumpentyp zeichnet sich durch besondere Laufruhe und eine sehr lange Lebensdauer der Membranen aus. Die verwendeten Materialien wie Aluminium und ausgewählte Kunststoffe (Membranen und Ventile aus PTFE/FPM bzw. FPM) eröffnen ein breites Anwendungsfeld bei nicht-aggressiven Gasen.
Leistungsmerkmale
Technische Daten / Bestelldaten
Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | MD 1 |
|---|---|---|
| Anzahl der Zylinder / Stufen | 4 / 3 | |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | m3/h | 1.2 / 1.4 |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | cfm | 0.7 / 0.8 |
| Endvakuum (abs.) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb | °C | 10 - 40 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung | °C | -10 - 60 |
| Max. Gegendruck (abs.) | bar | 1.1 |
| Anschluss Saugseite | Schlauchwelle DN 6 mm | |
| Anschluss Druckseite | Schalldämpfer / G1/8" | |
| Motor-Nennleistung | kW | 0.08 |
| Nenndrehzahl 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Schutzart | IP 42 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 303 x 143 x 163 |
| Gewicht | kg | 6.5 |
| Geräusch (Schalldruckpegel) bei 50 Hz, typ. | dBA | 40 |
| ATEX-Konformität (nur 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Lieferumfang | Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung. | |
| Zubehör | Vakuumschlauch Kautschuk DN 6 mm (686000) Kleinflansch KF DN 16 / G1/8" (637425) |
-Technische Änderungen sind vorbehalten-
Bestelldaten
| Produktbezeichnung | Netzspannung und -frequenz | Stecker | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| MD 1 | 200-230 V~ 50-60 Hz | CEE | 696080 |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 696081 | |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | UK | 696082 | |
| 100-120 V~ 50-60 Hz | US | 696083 | |
| 120 V~ 60 Hz | US | 696073 | |
| 200-230 V~ 50-60 Hz 100-120 V~ 50-60 Hz | Kaltgerätestecker EN 60320 | 696087 |
696073: Mit NRTL-Zertifizierung für Kanada und USA
Produktvergleich
Produktvergleich
MembranpumpeMD 1 | - | 1.5 | - | 1.2 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MembranpumpeMD 4 NT | - | 1 | - | 3.8 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VARIO® MembranpumpeMD 4 NT VARIO | - | 1 | - | 5.7 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MembranpumpeMD 12 NT | - | 2 | - | 12.1 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VARIO® MembranpumpeMD 12 NT VARIO | - | 1.5 | - | 13.4 | 13.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
