MV 10
Beschreibung
MV 10
Vierstufige Membranpumpen sind ideal für kontinuierliches, ölfreies Pumpen von Gasen. Durch die verwendeten Materialien wie Aluminium und ausgewählte Kunststoffe eröffnet sich ein breites Anwendungsfeld bei nicht-aggressiven Gasen. Diese Pumpen bieten die vorteilhafte Kombination von hohem Saugvermögen mit einem besonders guten Endvakuum bis 0.6 mbar. Durch die hochflexiblen FPM-Doppelmembranen mit Gewebeverstärkung wird eine sehr hohe Membranlebensdauer erreicht.
Leistungsmerkmale
- kontaminationsfreies Fördern und Evakuieren
- hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
- besonders gutes Endvakuum
- sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb
- lange Membranlebensdauer, wartungsfreier Antrieb
Technische Daten / Bestelldaten
Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | MV 10 |
|---|---|---|
| Anzahl der Zylinder / Stufen | 8 / 4 | |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | m3/h | 8.1 / 8.8 |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | cfm | 4.8 / 5.2 |
| Endvakuum (abs.) | mbar/torr | 0.6 / 0.45 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb | °C | 10 - 40 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung | °C | -10 - 60 |
| Max. Gegendruck (abs.) | bar | 1.1 |
| Anschluss Saugseite | Kleinflansch KF DN 25 | |
| Anschluss Druckseite | Schlauchwelle DN 10 mm / Schalldämpfer / G1/4" | |
| Motor-Nennleistung | kW | 0.39 |
| Nenndrehzahl 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Schutzart | IP 20 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 486 x 222 x 294 |
| Gewicht | kg | 23.0 |
| Geräusch (Schalldruckpegel) bei 50 Hz, typ. | dBA | 52 |
| ATEX-Konformität (nur 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Lieferumfang | Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung. | |
| Zubehör | Edelstahlschlauch KF DN 25 (1000 mm: 673337) |
-Technische Änderungen sind vorbehalten-
Bestelldaten
| Produktbezeichnung | Netzspannung und -frequenz | Stecker | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| MV 10 | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 710050 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 710051 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 710052 | |
| 100 V~ 50-60 Hz | US | 710055 | |
| 120 V~ 60 Hz | US | 710053 |
Produktvergleich
Produktvergleich
| MV 2 NT | - | 0.5 | - | 2.2 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MV 2 NT VARIO | - | 0.3 | - | 3.3 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MV 10 | - | 0.6 | - | 8.1 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MV 10 NT | - | 0.5 | - | 10.4 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MV 10 VARIO-B | - | 0.3 | - | 10.4 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MV 10 NT VARIO | - | 0.3 | - | 12.1 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
