Membranpumpe MV 2 NT
Beschreibung
MV 2 NT
Vierstufige Membranpumpen sind ideal für kontinuierliches, ölfreies Pumpen von Gasen und erreichen ein besonders gutes Endvakuum. Durch die verwendeten Materialien wie Aluminium und ausgewählte Kunststoffe eröffnet sich ein breites Anwendungsfeld bei nicht-aggressiven Gasen. Die neue Reihe NT bietet einen besonders leisen und vibrationsarmen Betrieb, hohe Gasdichtigkeit und verbesserte Leistungsdaten. Durch die hochflexiblen FPM-Doppelmembranen mit Gewebeverstärkung wird eine sehr hohe Membranlebensdauer erreicht.
Leistungsmerkmale
Technische Daten / Bestelldaten
Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | MV 2 NT |
|---|---|---|
| Anzahl der Zylinder / Stufen | 4 / 4 | |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | m3/h | 2.2 / 2.4 |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | cfm | 1.3 / 1.4 |
| Endvakuum (abs.) | mbar/torr | 0.5 / 0.4 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb | °C | 10 - 40 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung | °C | -10 - 60 |
| Max. Gegendruck (abs.) | bar | 1.1 |
| Anschluss Saugseite | Kleinflansch KF DN 16 | |
| Anschluss Druckseite | Schalldämpfer / G1/4" | |
| Motor-Nennleistung | kW | 0.25 |
| Nenndrehzahl 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Schutzart | IP 40 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 325 x 239 x 198 |
| Gewicht | kg | 16.4 |
| Geräusch (Schalldruckpegel) bei 50 Hz, typ. | dBA | 50 |
| NRTL-Zertifizierung | Kanada und USA | |
| ATEX-Konformität (nur 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Lieferumfang | Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung. | |
| Zubehör | Edelstahlschlauch KF DN 16 (1000 mm: 673336) |
-Technische Änderungen sind vorbehalten-
Bestelldaten
| Produktbezeichnung | Netzspannung und -frequenz | Stecker | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| MV 2 NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 738000 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 738001 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 738002 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 738003 |
Produktvergleich
Produktvergleich
MembranpumpeMV 2 NT | - | 0.5 | - | 2.2 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VARIO® MembranpumpeMV 2 NT VARIO | - | 0.3 | - | 3.3 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MembranpumpeMV 10 NT | - | 0.5 | - | 10.4 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MembranpumpeMV 10 NT VARIO | - | 0.3 | - | 12.1 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
