MD 4CRL NT
Beschreibung
MD 4CRL NT
Für Anwendungen, die eine besonders hohe Dichtigkeit der Pumpe erfordern, empfehlen wir die MD 4CRL NT. Der dreistufige Aufbau ermöglicht die vorteilhafte Kombination von hohem Saugvermögen mit einem sehr guten Endvakuum. Die abgepumpten Gase und Dämpfe kommen in der MD 4CRL NT nur mit optimal chemikalienbeständigen Fluorkunststoffen sowie hochkorrosionsbeständigem Edelstahl in Berührung. Durch das bewährte PTFE-Sandwichdesign der Membranen wird eine hohe Membranlebensdauer erreicht. Jede einzelne MD 4 CRL NT Pumpe wird auf eine integrale Leckrate von 0.001 mbar l/s geprüft.
Leistungsmerkmale
- sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- besonders hohes Saugvermögen bis nahe an das sehr gute Endvakuum
- integrale Leckrate 0.001 mbar l /s, an jeder Pumpe einzeln geprüft
- sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb
- lange Membranlebensdauer, wartungsfreier Antrieb
Technische Daten / Bestelldaten
Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | MD 4CRL NT |
|---|---|---|
| Anzahl der Zylinder / Stufen | 4 / 3 | |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | m3/h | 3.4 / 3.8 |
| Max. Saugvermögen bei 50/60 Hz | cfm | 2.0 / 2.2 |
| Endvakuum (abs.) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
| Integrale Leckrate | mbar l/s | 0.001 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb | °C | 10 - 40 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung | °C | -10 - 60 |
| Max. Gegendruck (abs.) | bar | 1.1 |
| Anschluss Saugseite | Kleinflansch KF DN 16 | |
| Anschluss Druckseite | Kleinflansch KF DN 16 | |
| Motor-Nennleistung | kW | 0.25 |
| Nenndrehzahl 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Schutzart | IP 40 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 325 x 243 x 198 |
| Gewicht | kg | 19.8 |
| Geräusch (Schalldruckpegel) bei 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| NRTL-Zertifizierung | Kanada und USA | |
| ATEX-Konformität (nur 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Lieferumfang | Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung. | |
| Zubehör | PTFE-Schlauch KF DN 16 (1000 mm: 686031) Edelstahlschlauch KF DN 16 (1000 mm: 673336) |
-Technische Änderungen sind vorbehalten-
Bestelldaten
| Produktbezeichnung | Netzspannung und -frequenz | Stecker | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| MD 4CRL NT | 200-230 V~ 50-60 Hz 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | Kaltgerätestecker EN 60320 | 736445 |
Produktvergleich
Produktvergleich
| MD 1C | - | 2 | 4 | 1.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 1C +AK+EK | MD 1C | 2 | 4 | 1.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3001 basic | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PC 3001 VARIOpro | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 3001 VARIOpro TE | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 3001 VARIOpro EK Peltronic | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| MD 4C NT | - | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 4CRL NT | - | 1.5 | - | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 4C NT +2AK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 4C NT +AK+EK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | 2 | - | - | - | - | |||||
| PC 201 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | |||||
| PC 600 LAN NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 610 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 611 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | ||||||||
| PC 620 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | 2 | - | ||||||
| MD 4C NT VARIO | - | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3004 VARIO | MD 4C NT VARIO | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | ||||||
| MD 12C | - | 2 | 9 | 8.3 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 12C NT | - | 2 | 4 | 11.1 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 12C NT +EK | MD 12C NT | 2 | 4 | 11.1 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MD 12C NT +AK+EK | MD 12C NT | 2 | 4 | 11.1 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MD 12C VARIO-B | - | 2 | 9 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MD 12C NT VARIO | - | 1.5 | 3 | 12.9 | 12.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3012 VARIO | MD 12C VARIO-B | 2 | 9 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 3012 NT VARIO | MD 12C NT VARIO | 1.5 | 3 | 12.9 | 12.9 | - | - | - | - | - | ||||||
