Vakuum-Messgerät Set DCP 3000 + MPT 100
Beschreibung
Set DCP 3000 + MPT 100
Für Messungen von Atmosphärendruck bis zum Hochvakuum (5 x 10-9 mbar) ist das Vakuum-Messgerät DCP 3000 auch mit der kombinierten Wärmeleitungs- und Kaltkathoden-Messröhre (Pirani/Penning) MPT 100 erhältlich.
Leistungsmerkmale
- externer Vakuumsensor für Vor-Ort-Messung
- weiter Messbereich von Atmosphärendruck bis zum Hochvakuum (5 x 10-9 mbar) durch kombinierte Wärmeleitungs- und Kaltkathoden-Messröhre (Pirani/Penning)
Technische Daten / Bestelldaten
Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | Set DCP 3000 + MPT 100 |
|---|---|---|
| Druckaufnehmer | MPT 100 | |
| Kabellänge ext. Druckaufnehmer | m | 2 |
| Obere Messgrenze | mbar/torr | 1 x 103 / 7.5 x 102 |
| Untere Messgrenze | mbar/torr | 5 x 10-9 / 3.7 x 10-9 |
| Messprinzip | Kombiniert Wärmeleitung (Pirani) / Kaltkathode (Penning) | |
| Messgenauigkeit | 1 x 10-7 - 1 x 10-2 mbar: +- 25%; 1 x 10-2 -100 mbar: +- 15% | |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb | °C | 10 - 40 |
| Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung | °C | -10 - 60 |
| Max. Medientemp. für Dauerbetrieb / kurzzeitig | °C | 40 / 80 |
| Material Außengehäuse | Stabiles Kunststoffgehäuse mit guter chemischer Beständigkeit | |
| Schutzart | IP 20 | |
| Schutzart Frontseite (auch bei Einbau) | IP 42 | |
| Max. Strom für VACUU·BUS® (24V DC) | 4 A | |
| Kabellänge ext. Netzteil | m | 2 |
| Schnittstelle | RS 232C | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 144 x 124 x 114 |
| Gewicht | kg | 0.44 |
| Lieferumfang | Vakuum-Messgerät mit externem Vakuumsensor MPT 100, betriebsfertig, mit Steckernetzteil und Anleitung. | |
| Zubehör | Edelstahlschlauch KF DN 25 (1000 mm: 673337) Belüftungsventil VBM-B (674217) Druckaufnehmer VSK 3000 (636657) Druckaufnehmer VSP 3000 (636163) Druckaufnehmer MPT 100 (683176) |
-Technische Änderungen sind vorbehalten-
Bestelldaten
| Produktbezeichnung | Netzspannung und -frequenz | Stecker | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Set DCP 3000 + MPT 100 | 100-230 V~ 50-60 Hz | CEE/CH/UK/US/AUS/CN | 683175 |
Produktvergleich
Produktvergleich
Vakuum-MessgerätDVR 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||
Vakuum-MessgerätDVR 3 | - | - | 1 | - | - | |||||
Vakuum-MessgerätSet DCP 3000 | - | - | - | 0.1 | - | - | ||||
Vakuum-MessgerätSet DCP 3000 | - | - | - | - | 1 x 10-3 | - | - | - | ||
Vakuum-MessgerätSet DCP 3000 | - | - | - | - | - | 5 x 10-9 | - | - | ||
Vakuum-MessgerätVAP 5 | - | - | - | - | - | 1 x 10-3 | - | - | - | - |
