MD 1C +AK +EK
Description
MD 1C +AK+EK
This chemistry vacuum system has a wide range of applications like evacuation, evaporation and pumping of gases and vapors. This system is usable for increased vacuum requirements with high boiling solvents and often replaces rotary vane pumps. Typical applications are rotary evaporators and vacuum drying ovens. The separator at the inlet (AK), made of glass with a protective coating, retains particles and liquid droplets. The waste vapor condenser at the outlet (EK) is highly efficient and compact. The condenser enables near-100-percent solvent recovery, efficient recycling and active protection of the environment.
Performance features
- outstanding chemical resistance and superior vapor tolerance
- exceptionally high performance even at low vacuum
- excellent ultimate vacuum even with gas ballast
- whisper quiet and ultra low vibration
- excellent environmental friendliness due to efficient solvent recovery
Technical data / Ordering data
Technical data
| Technical data | Unit | MD 1C +AK+EK |
|---|---|---|
| Number of heads / stages | 4 / 3 | |
| Max. pumping speed at 50/60 Hz | m3/h | 1.3 / 1.5 |
| Max. pumping speed at 50/60 Hz | cfm | 0.8 / 0.9 |
| Ultimate vacuum (abs.) | mbar/torr | 2 / 1.5 |
| Ultim. vac. (abs.) with gas ballast | mbar/torr | 4 / 3 |
| Ambient temperature range (operation) | °C | 10 - 40 |
| Ambient temperature range (storage) | °C | -10 - 60 |
| Max. back pressure (EX) (abs.) | bar | 1.1 |
| Inlet connection (IN) | Hose nozzle DN 10 mm | |
| Outlet connection (EX) | Hose nozzle DN 10 mm | |
| Coolant connection | 2 x hose nozzle DN 6-8 mm | |
| Rated motor power | kW | 0.08 |
| Rated speed at 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Degree of protection | IP 40 | |
| Dimensions (L x W x H) | mm | 316 x 239 x 405 |
| Weight | kg | 10.2 |
| Noise level at 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| CE mark | Yes | |
| Items supplied | Pumping unit completely mounted, ready for use, with manual | |
| Accessories | Rubber vacuum tubing DN 10 mm (686002) |
-Technical data are subject to change without notice-
Ordering data
| Product name | Mains voltage and frequency | Plug | Order no. |
|---|---|---|---|
| MD 1C +AK+EK | 200-230 V~ 50-60 Hz | CEE | 696620 |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 696621 | |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | UK | 696622 | |
| 100-120 V~ 50-60 Hz | US | 696623 | |
| 120 V~ 60 Hz | US | 696633 |
696633: With NRTL certification for Canada and the USA
Product comparison
Product comparison
| MD 1C | - | 2 | 4 | 1.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 1C +AK+EK | MD 1C | 2 | 4 | 1.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PC 3001 basic | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 1.7 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PC 3001 VARIO | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 1.7 | 1.7 | - | - | - | - | - | |||||
| PC 3001 VARIO TE | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 1.7 | 1.7 | - | - | - | - | - | |||||
| PC 3001 VARIO EK Peltronic | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 1.7 | 1.7 | - | - | - | - | - | |||||
| MD 4C NT | - | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 4CRL NT | - | 1.5 | - | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 4C NT +2AK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 4C NT +AK+EK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | 2 | - | - | - | - | ||||
| PC 201 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 600 LAN NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | |||||
| PC 610 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | |||||
| PC 611 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | |||||||
| PC 620 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | 2 | - | |||||
| MD 4C NT VARIO | - | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PC 3004 VARIO | MD 4C NT VARIO | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | |||||
| MD 12C | - | 2 | 9 | 8.3 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 12C VARIO-B | - | 2 | 9 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PC 3012 VARIO | MD 12C VARIO-B | 2 | 9 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | |||||
