PC 611 NT
Description
PC 611 NT
Chemistry pumping units of these series are well-proven for vacuum generation and control for many evaporation processes. This pumping unit makes it possible to operate two vacuum systems simultaneously with just one pump. The basic pump is the three-stage MD 4C NT chemistry diaphragm pump which meets high vacuum requirements for most high boiling solvents. This pump offers more than sufficient pumping speed also for the parallel operation of two challenging applications. The pumping unit is equipped with a CVC 3000 vacuum controller with solenoid valve for electronic vacuum control. At the second vacuum connection a manual flow control valve allows to regulate the effective pumping speed at this port. Both vacuum ports have integrated check valves to protect against cross-contamination.
Performance features
- easily operated vacuum controller CVC 3000 with clear text menus, with integrated venting valve
- exceptionally high performance even at low vacuum
- excellent ultimate vacuum even with gas ballast
- high pumping speed for unrestricted simultaneous operation of two independent vacuum applications; check valves against cross contamination
- excellent environmental friendliness due to efficient solvent recovery
Technical data / Ordering data
Technical data
| Technical data | Unit | PC 611 NT |
|---|---|---|
| Vacuum controller | CVC 3000 | |
| Number of heads / stages | 4 / 3 | |
| Max. pumping speed at 50/60 Hz | m3/h | 3.4 / 3.8 |
| Max. pumping speed at 50/60 Hz | cfm | 2.0 / 2.2 |
| Ultimate vacuum (abs.) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
| Ultim. vac. (abs.) with gas ballast | mbar/torr | 3 / 2.2 |
| Ambient temperature range (operation) | °C | 10 - 40 |
| Ambient temperature range (storage) | °C | -10 - 60 |
| Max. back pressure (EX) (abs.) | bar | 1.1 |
| Inlet connection (IN) | Hose nozzle DN 10 mm | |
| Outlet connection (EX) | Hose nozzle DN 10 mm | |
| Coolant connection | 2 x hose nozzle DN 6-8 mm | |
| Rated motor power | kW | 0.25 |
| Rated speed at 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Degree of protection | IP 40 | |
| Dimensions (L x W x H) | mm | 435 x 243 x 444 |
| Weight | kg | 20.1 |
| Noise level at 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| CE mark | Yes | |
| Items supplied | Pumping unit completely mounted, ready for use, with manual | |
| Accessories | Rubber vacuum tubing DN 10 mm (686002) Coolant valve VKW-B (674220) Vent valve VBM-B (674217) Liquid level sensor (699908) |
-Technical data are subject to change without notice-
Ordering data
| Product name | Mains voltage and frequency | Plug | Order no. |
|---|---|---|---|
| PC 611 NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 737200 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 737201 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 737203 |
Product comparison
Product comparison
| MD 1C | - | 2 | 4 | 1.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 1C +AK+EK | MD 1C | 2 | 4 | 1.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PC 3001 basic | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 1.7 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PC 3001 VARIO | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 1.7 | 1.7 | - | - | - | - | - | |||||
| PC 3001 VARIO TE | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 1.7 | 1.7 | - | - | - | - | - | |||||
| PC 3001 VARIO EK Peltronic | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 1.7 | 1.7 | - | - | - | - | - | |||||
| MD 4C NT | - | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 4CRL NT | - | 1.5 | - | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 4C NT +2AK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 4C NT +AK+EK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | 2 | - | - | - | - | ||||
| PC 201 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 600 LAN NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | |||||
| PC 610 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | |||||
| PC 611 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | |||||||
| PC 620 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | 2 | - | |||||
| MD 4C NT VARIO | - | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PC 3004 VARIO | MD 4C NT VARIO | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | |||||
| MD 12C | - | 2 | 9 | 8.3 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 12C VARIO-B | - | 2 | 9 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PC 3012 VARIO | MD 12C VARIO-B | 2 | 9 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | |||||
