PC 3001 VARIO TE
Description
PC 3001 VARIO TE
This popular VARIO® chemistry pumping unit provides vacuum control by precise and continuous adaptation of the diaphragm pump's motor speed. Basic pump is the MD 1C VARIO-SP diaphragm pump, ideal for vacuum applications with high boiling point solvents. The inlet separator, made of glass with a protective coating, prevents droplets and particles from entering the pump. The highly efficient and insulated exhaust vapor condenser has a very compact design. It provides near-100-percent recovery of solvents. The demand-responsive motor speed control leads to an unrivalled lifetime of the diaphragms. The PC 3001 VARIO TE is equipped with an outlet dry ice condenser, so that no cooling water connection is required.
Performance features
- easily operated CVC 3000 vacuum controller with clear text menus, with integrated venting valve
- automatic adaptation of the vacuum level throughout the process for high process reproducibility and unattended operation, short process times due to zero-fluctuation (hysteresis-free) vacuum control, even for large amounts of vapor
- excellent ultimate vacuum even with gas ballast
- whisper quiet and ultra low vibration
- excellent environmental friendliness due to efficient solvent recovery
Technical data / Ordering data
Technical data
| Technical data | Unit | PC 3001 VARIO TE |
|---|---|---|
| Vacuum controller | CVC 3000 | |
| Number of heads / stages | 4 / 3 | |
| Max. pumping speed | m3/h | 1.7 |
| Max. pumping speed | cfm | 1.0 |
| Ultimate vacuum (abs.) | mbar/torr | 2 / 1.5 |
| Ultim. vac. (abs.) with gas ballast | mbar/torr | 4 / 3 |
| Ambient temperature range (operation) | °C | 10 - 40 |
| Ambient temperature range (storage) | °C | -10 - 60 |
| Max. back pressure (EX) (abs.) | bar | 1.1 |
| Inlet connection (IN) | Hose nozzle DN 6/10 mm | |
| Outlet connection (EX) | Hose nozzle DN 10 mm | |
| Rated motor power | kW | 0.16 |
| Max. operating current | A | 0.7 |
| Motor speed range | min-1 | 0 - 2400 |
| Degree of protection | IP 20 | |
| Dimensions (L x W x H) | mm | 300 x 341 x 493 |
| Weight | kg | 8.2 |
| Noise level at 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| CE mark | Yes | |
| Items supplied | Pumping unit completely mounted, ready for use, with manual | |
| Accessories | Rubber vacuum tubing DN 6 mm (686000) Rubber vacuum tubing DN 10 mm (686002) Coolant valve VKW-B (674220) Vent valve VBM-B (674217) Liquid level sensor (699908) |
-Technical data are subject to change without notice-
Ordering data
| Product name | Mains voltage and frequency | Plug | Order no. |
|---|---|---|---|
| PC 3001 VARIO TE | 200-230 V~ 50-60 Hz 100-120 V~ 50-60 Hz | CEE | 696710 |
| 200-230 V~ 50-60 Hz 100-120 V~ 50-60 Hz | US | 696713 |
Product comparison
Product comparison
| MD 1C | - | 2 | 4 | 1.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 1C +AK+EK | MD 1C | 2 | 4 | 1.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PC 3001 basic | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 1.7 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PC 3001 VARIO | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 1.7 | 1.7 | - | - | - | - | - | |||||
| PC 3001 VARIO TE | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 1.7 | 1.7 | - | - | - | - | - | |||||
| PC 3001 VARIO EK Peltronic | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 1.7 | 1.7 | - | - | - | - | - | |||||
| MD 4C NT | - | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 4CRL NT | - | 1.5 | - | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 4C NT +2AK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 4C NT +AK+EK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | 2 | - | - | - | - | ||||
| PC 201 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 600 LAN NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | |||||
| PC 610 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | |||||
| PC 611 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | |||||||
| PC 620 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | 2 | - | |||||
| MD 4C NT VARIO | - | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PC 3004 VARIO | MD 4C NT VARIO | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | |||||
| MD 12C | - | 2 | 9 | 8.3 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 12C VARIO-B | - | 2 | 9 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PC 3012 VARIO | MD 12C VARIO-B | 2 | 9 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | |||||
