MD 4CRL NT
Description
MD 4CRL NT
For applications requiring an especially high leak tightness of the pump, we recommend the MD 4CRL NT. The three-stage construction provides the advantageous combination of high pumping speed and very low ultimate vacuum. All major parts of the MD 4CRL NT in contact with pumped media are made of chemically resistant fluoroplastics or a special, highly corrosion-resistant stainless steel. Well-proven PTFE sandwich diaphragms provide increased reliability and extended operating life. Every single pump is tested for an integral leakage rate of 0.001 mbar l/s.
Performance features
- outstanding chemical resistance
- exceptionally high performance even close to the very low ultimate vacuum
- integral leakage rate 0.001 mbar l/s verified at every single pump
- whisper quiet and very low vibration
- long diaphragm life, maintenance-free drive system
Technical data / Ordering data
Technical data
| Technical data | Unit | MD 4CRL NT |
|---|---|---|
| Number of heads / stages | 4 / 3 | |
| Max. pumping speed at 50/60 Hz | m3/h | 3.4 / 3.8 |
| Max. pumping speed at 50/60 Hz | cfm | 2.0 / 2.2 |
| Ultimate vacuum (abs.) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
| Integral leakage rate | mbar l/s | 0.001 |
| Ambient temperature range (operation) | °C | 10 - 40 |
| Ambient temperature range (storage) | °C | -10 - 60 |
| Max. back pressure (abs.) | bar | 1.1 |
| Inlet connection | Small flange KF DN 16 | |
| Outlet connection | Small flange KF DN 16 | |
| Rated motor power | kW | 0.25 |
| Rated motor speed at 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Degree of protection | IP 40 | |
| Dimensions (L x W x H) | mm | 325 x 243 x 198 |
| Weight | kg | 19.8 |
| Noise level at 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| NRTL certification | Canada and the USA | |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Items supplied | Pump completely mounted, ready for use, with manual. | |
| Accessories | PTFE tubing KF DN 16 (1000 mm: 686031) Stainless steel tubing KF DN 16 (1000 mm: 673336) |
-Technical data are subject to change without notice-
Ordering data
| Product name | Mains voltage and frequency | Plug | Order no. |
|---|---|---|---|
| MD 4CRL NT | 200-230 V~ 50-60 Hz 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | IEC plug EN 60320 | 736445 |
Product comparison
Product comparison
| MD 1C | - | 2 | 4 | 1.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 1C +AK+EK | MD 1C | 2 | 4 | 1.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3001 basic | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PC 3001 VARIOpro | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 3001 VARIOpro TE | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 3001 VARIOpro EK Peltronic | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| MD 4C NT | - | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 4CRL NT | - | 1.5 | - | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 4C NT +2AK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 4C NT +AK+EK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | 2 | - | - | - | - | |||||
| PC 201 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | |||||
| PC 600 LAN NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 610 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 611 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | ||||||||
| PC 620 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | 2 | - | ||||||
| MD 4C NT VARIO | - | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3004 VARIO | MD 4C NT VARIO | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | ||||||
| MD 12C | - | 2 | 9 | 8.3 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 12C NT | - | 2 | 4 | 11.1 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 12C NT +EK | MD 12C NT | 2 | 4 | 11.1 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MD 12C NT +AK+EK | MD 12C NT | 2 | 4 | 11.1 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MD 12C VARIO-B | - | 2 | 9 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MD 12C NT VARIO | - | 1.5 | 3 | 12.9 | 12.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3012 VARIO | MD 12C VARIO-B | 2 | 9 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 3012 NT VARIO | MD 12C NT VARIO | 1.5 | 3 | 12.9 | 12.9 | - | - | - | - | - | ||||||
