ME 4C NT
Descripción
ME 4C NT
Bombas a membrana versión química son una solución excelente para hacer vacío en vapores y gases corrosivos. Las bombas de una etapa proporcionan la ventaja de una alta capacidad de aspiratión a 70 mbar. Todas las partes en contacto con el medio están fabricadas en plásticos fluorados resistentes quimicamente. Membranas en PTFE para incrementar la vida de la bomba. Las características de la nueva serie NT mejora el rendimiento en vacío y la resistencia química.
Características de rendimiento
- extraordinaria resistencia química
- alto rendimiento incluso a niveles de bajo vacío
- completamente silenciosa
- ME 4C NT baja vibración
- larga vida útil de las membranas, libre de mantenimiento
Datos técnicos
Datos técnicos
| Datos técnicos | Unidad | ME 4C NT |
|---|---|---|
| Número de cilindros / etapas | 2 / 1 | |
| Máx. Capacidad de aspiración 50/60 Hz | m3/h | 3.9 / 4.3 |
| Máx. Capacidad de aspiración 50/60 Hz | cfm | 2.3 / 2.5 |
| Vacío final | mbar/torr | 70 / 52 |
| Rango de temperatura ambiente (en funcionamiento) | °C | 10 - 40 |
| Rango de temperatura ambiente zona almacenaje | °C | -10 - 60 |
| Máx. Resistencia (contrapresión) | bar | 1.1 |
| Conexión entrada | Oliva DN 10 mm | |
| Conexión salida | Oliva DN 10 mm | |
| Capacidad del motor | kW | 0.18 |
| Velocidad nominal 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Tipo de protección | IP 40 | |
| Dimensiones (L x Ancho x Altura) | mm | 254 x 243 x 198 |
| Peso | kg | 11.1 |
| Nivel de ruido a 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| Certificación NRTL | Canadá y EEUU | |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Artículos suministrados | Bombas completamente montadas, listas para su uso, con manual | |
| Accesorios | Manguera de vacío de caucho DN 10 mm (686002) |
Datos técnicos posibles a cambios
Datos para pedido
| Nombre del producto | Voltaje de red y frecuencia | Enchufe | N° de artículo |
|---|---|---|---|
| ME 4C NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 731200 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 731201 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 731202 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 731203 |
Comparar producto
Comparar producto
| ME 1C | - | 100 | - | 0.7 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 2C NT | - | 70 | - | 2.1 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 4C NT | - | 70 | - | 3.9 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 4C NT +2AK | ME 4C NT | 70 | - | 3.9 | 4.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 8C NT | - | 70 | - | 7.1 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 8C NT +2AK | ME 8C NT | 70 | - | 7.1 | 7.8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 16C | - | 80 | 150 | 10.1 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 16C NT | - | 70 | 100 | 16.3 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 16C NT +EK | ME 16C NT | 70 | 100 | 16.3 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ME 16C NT VARIO | - | 70 | 100 | 19.3 | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3016 NT VARIO | ME 16C NT VARIO | 70 | 100 | 19.3 | 19.3 | - | - | - | - | - | ||||||
