VARIO-SPTM bomba de membrana MD 1 VARIO-SP
Descripción
MD 1 VARIO-SP
La bomba de membrana de tres etapas MD 1 VARIO-SP, con su motor de velocidad variable, tiene más capacidad de aspiración y mejor vacío final que el modelo correspondiente de motor de velocidad fija. El motor de 24 V DC (sin mantenimiento) hace que sea fácilmente integrable en otros equipos, y poder operar independientemente del voltaje. La bomba es extraordinariamente silenciosa y libre de vibraciones, con una vida útil más larga de sus membranas.
Características de rendimiento
- libre de contaminación bombeando y en evacuación
- alta capacidad de aspiración incluso cerca del vacío final
- velocidad variable: Bomba rápida a alta y baja velocidad del motor, con velocidades reducidas para mantener el vacío
- muy potente y extremadamente compacta, completamente silenciosa y muy baja vibración, especialmente a baja velocidad
- versiones personalizadas disponibles
Datos técnicos
Datos técnicos
| Datos técnicos | Unidad | MD 1 VARIO-SP |
|---|---|---|
| Número de cilindros / etapas | 4 / 3 | |
| Máx. Capacidad de aspiración | m3/h | 1.8 |
| Máx. Capacidad de aspiración | cfm | 1.1 |
| Vacío final (abs.) | mbar/torr | 1 / 0.75 |
| Rango de temperatura ambiente (en funcionamiento) | °C | 10 - 40 |
| Rango de temperatura ambiente zona almacenaje | °C | -10 - 60 |
| Máx. Contrapresión (abs.) | bar | 1.1 |
| Conexión lado de aspiración | Oliva DN 6 mm | |
| Conexión lado de presión | Silenciador / G1/8" | |
| Capacidad del motor | kW | 0.064 |
| Tip. Corriente (<10 mbar, 1500 min-1) | A | 1.5 |
| Rango velocidad motor | min-1 | 200 - 2400 |
| Tipo de protección | IP 20 | |
| Dimensiones (Longitud x Ancho x Altura) | mm | 223 x 143 x 163 |
| Peso | kg | 4.1 |
| Nivel de ruido a 50 Hz, typ. | dBA | 36 |
| Certificación NRTL | Canadá y EEUU | |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Artículos suministrados | Puesto de vacío completamente montado, listo para su uso, con 2 m de cable sin clavija y con manual. | |
| Accesorios | Manguera de vacío de caucho DN 6 mm (686000) Brida KF DN 16 / G1/8" (637425) |
Datos técnicos posibles a cambios
Datos para pedido
| Nombre del producto | Voltaje de red y frecuencia | Enchufe | N° de artículo |
|---|---|---|---|
| MD 1 VARIO-SP | 24 V= | cable sin clavija | 696101 |
Comparar producto
Comparar producto
VARIO-SPTM bomba de membranaMD 1 VARIO-SP | - | 1 | - | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VARIO® bomba a membrana con resistencia químicaMD 1C VARIO-SP | - | 2 | 4 | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bomba a membranas VARIO-SPTMMZ 2 VARIO-SP | - | 9 | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VARIO-SPTM bomba de membranaMD 4 VARIO-SP | - | 1 | - | 3.8 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
