Bomba de membrana ME 4 NT
Descripción
ME 4 NT
Las bombas de membrana libres de aceite son una solución excelente para el bombeo y evacuación continua de gases. Todas las partes en contacto con el medio están fabricadas en aluminio y plásticos seleccionados, permitiendo un amplio rango de aplicaciones en medios no corrosivos. Las bombas de una etapa proporcionan la ventaja de alta capacidad de aspiración a un vacío final de 70 mbar. La alta flexibilidad de las membranas dobles de FPM es ideal para incrementar la vida de la bomba. Las características de la nueva serie NT mejora el rendimiento del vacío.
Características de rendimiento
- bombeo y evacuación libres de contaminación
- alta capacidad de aspiración incluso cerca del vacío final
- marcha silenciosa y de muy bajo nivel de vibraciones
- ME 4 NT con baja vibración y alta capacidad de aspiración
- larga vida útil de las membranas, practicamente libre de mantenimientos
Datos técnicos
Datos técnicos
| Datos técnicos | Unidad | ME 4 NT |
|---|---|---|
| Número de cilindros / etapas | 2 / 1 | |
| Máx. Capacidad de aspiración 50/60 Hz | m3/h | 4.0 / 4.4 |
| Máx. Capacidad de aspiración 50/60 Hz | cfm | 2.4 / 2.6 |
| Vacío final (abs.) | mbar/torr | 70 / 52 |
| Rango de temperatura ambiente (en funcionamiento) | °C | 10 - 40 |
| Rango de temperatura ambiente zona almacenaje | °C | -10 - 60 |
| Máx. Contrapresión (abs.) | bar | 2 |
| Conexión lado de aspiración | Oliva DN 10 mm | |
| Conexión lado de presión | 2 x Silenciador / G1/4" | |
| Capacidad del motor | kW | 0.18 |
| Velocidad nominal 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Tipo de protección | IP 40 | |
| Dimensiones (Longitud x Ancho x Altura) | mm | 243 x 239 x 198 |
| Peso | kg | 11.0 |
| Nivel de ruido a 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| Certificación NRTL | Canadá y EEUU | |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Artículos suministrados | Bomba completamente montada, lista para usar, con manual. | |
| Accesorios | Manguera de vacío de caucho DN 10 mm (686002) Válvula de regulación de vacío con manómetro (696840) VACUU·LAN®mini-red de vacío |
Datos técnicos posibles a cambios
Datos para pedido
| Nombre del producto | Voltaje de red y frecuencia | Enchufe | N° de artículo |
|---|---|---|---|
| ME 4 NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 731000 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 731001 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 731002 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 731003 |
Comparar producto
Comparar producto
Bomba de membranaME 1 | - | 100 | - | 0.7 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bomba de membranaME 2 NT | - | 70 | - | 2.0 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bomba de membrana ME 4 NT | - | 70 | - | 4.0 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bomba de membranaME 4R NT | - | 100 | - | 3.8 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bomba de membranaME 8 NT | - | 70 | - | 7.3 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bomba de membranaME 16 NT | - | 70 | - | 16.4 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
