ME 4R NT
Descripción
ME 4R NT
La bomba a membrana es simultáneamente una bomba de vacío y de compresión. Los materiales utilizados como el aluminio y plásticos selccionados (PTFE en diafragma y válvulas) ofrecen un amplio campo de aplicaciones en gases no corrosivos. La ME 4R NT tiene en el lado de succión y presión un mando para la presión y/o vacío. Esto permite limitar tanto la presión de compresión (la bomba la elimina) como realizar el vacío (aspiración). La nueva serie NT se caracteriza por la mejora de los datos de rendimiento.
Características de rendimiento
- bombeo, evacuación y compresión libres de contaminación
- alta capacidad de aspiración incluso cerca del vacío final
- Ajuste de presión y vacío mediante una válvula de presión y/o vacío
- muy baja vibración
- una excepcional larga vida útil de las membranas y libre de mantenimiento
Datos técnicos
Datos técnicos
| Datos técnicos | Unidad | ME 4R NT |
|---|---|---|
| Controlador de vacío | Manometer | |
| Número de cilindros / etapas | 2 / 1 | |
| Máx. Capacidad de aspiración 50/60 Hz | m3/h | 3.8 / 4.2 |
| Máx. Capacidad de aspiración 50/60 Hz | cfm | 2.2 / 2.5 |
| Vacío final | mbar/torr | 100 / 75 |
| Rango de temperatura ambiente (en funcionamiento) | °C | 10 - 40 |
| Rango de temperatura ambiente zona almacenaje | °C | -10 - 60 |
| Máx. Resistencia (contrapresión) | bar | 4 |
| Conexión entrada | Oliva DN 10 mm | |
| Conexión salida | Oliva DN 10 mm | |
| Capacidad del motor | kW | 0.18 |
| Velocidad nominal 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Tipo de protección | IP 40 | |
| Dimensiones (L x Ancho x Altura) | mm | 243 x 239 x 290 |
| Peso | kg | 11.5 |
| Nivel de ruido a 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| Certificación NRTL | Canadá y EEUU | |
| Artículos suministrados | Bombas completamente montadas, listas para su uso, con manual | |
| Accesorios | Manguera de vacío de caucho DN 10 mm (686002) |
Datos técnicos posibles a cambios
Datos para pedido
| Nombre del producto | Voltaje de red y frecuencia | Enchufe | N° de artículo |
|---|---|---|---|
| ME 4R NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 731100 |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 731102 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 731103 |
