Bomba de membrana MZ 2 NT
Descripción
MZ 2 NT
Las bombas a membrana libres de aceite son una solución excelente para el bombeo y evacuación continua de gases. Todas las partes en contacto con el medio están fabricadas en aluminio y plásticos seleccionados, permitiendo un amplio rango de aplicaciones en medios no corrosivos. La bomba dos etapas permite la ventaja de alta capacidad de bombeo a 7 mbar. La alta flexibilidad de las membranas dobles de FPM es ideal para incrementar la vida de la bomba. Las características de la nueva serie NT mejora el rendimiento del vacío.
Características de rendimiento
- libre de contaminación bombeando y en evacuación
- alta capacidad de aspiración incluso cerca del vacío final
- muy silenciosa
- muy baja vibración
- una excepcional larga vida útil de las membranas y libre de mantenimiento
Datos técnicos
Datos técnicos
| Datos técnicos | Unidad | MZ 2 NT |
|---|---|---|
| Número de cilindros / etapas | 2 / 2 | |
| Máx. Capacidad de aspiración 50/60 Hz | m3/h | 2.2 / 2.4 |
| Máx. Capacidad de aspiración 50/60 Hz | cfm | 1.3 / 1.4 |
| Vacío final (abs.) | mbar/torr | 7 / 5.2 |
| Rango de temperatura ambiente (en funcionamiento) | °C | 10 - 40 |
| Rango de temperatura ambiente zona almacenaje | °C | -10 - 60 |
| Máx. Contrapresión (abs.) | bar | 2 |
| Conexión lado de aspiración | Oliva DN 10 mm | |
| Conexión lado de presión | Silenciador / G1/4" | |
| Capacidad del motor | kW | 0.18 |
| Velocidad nominal 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Tipo de protección | IP 40 | |
| Dimensiones (Longitud x Ancho x Altura) | mm | 243 x 239 x 198 |
| Peso | kg | 11.0 |
| Nivel de ruido a 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| Certificación NRTL | Canadá y EEUU | |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Artículos suministrados | Bombas completamente montadas, listas para su uso, con manual. | |
| Accesorios | Manguera de vacío de caucho DN 10 mm (686002) Brida KF DN 16 / G1/4" (662590) |
Datos técnicos posibles a cambios
Datos para pedido
| Nombre del producto | Voltaje de red y frecuencia | Enchufe | N° de artículo |
|---|---|---|---|
| MZ 2 NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 732000 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 732001 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 732002 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 732003 |
Comparar producto
Comparar producto
Bomba de membranaMZ 2 NT | - | 7 | - | 2.2 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bomba de membranaMZ 2D NT | - | 4 | - | 2.3 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
