MD 12
Descripción
MD 12
La bomba MD 12 es una bomba especialmente potente para hacer vacío libre de aceite en vapores y gases no corrosivos. Las bombas de tres etapas y ocho cabezales proporcionan la ventaja de una alta capacidad de aspiración y un alto vacío final. Con un interior de aluminio y plásticos seleccionados (membranas y válvulas hechas en PTFE/FKM y FKM respectivamente) las bombas están fabricadas para una larga lista de aplicaciones en gases no corrosivos. Las membranas dobles reforzadas de fábrica están hechas en FKM para una larga vida útil. El diseño especial ("double star") ofrece alta eficacia y bajo nivel de ruido incluso a presiones altas.
Características de rendimiento
- libre de contaminación bombeando y en evacuación
- alto caudal de aspiración incluso cerca de su vacío final
- muy silenciosa
- vacío potente y alto flujo reduce el tiempo de proceso
- una excepcional larga vida útil de las membranas y libre de mantenimiento
Datos técnicos
Datos técnicos
| Datos técnicos | Unidad | MD 12 |
|---|---|---|
| Número de cilindros / etapas | 8 / 3 | |
| Máx. Capacidad de aspiración 50/60 Hz | m3/h | 9.6 / 10.4 |
| Máx. Capacidad de aspiración 50/60 Hz | cfm | 5.7 / 6.1 |
| Vacío final | mbar/torr | 2 / 1.5 |
| Rango de temperatura ambiente (en funcionamiento) | °C | 10 - 40 |
| Rango de temperatura ambiente zona almacenaje | °C | -10 - 60 |
| Máx. Resistencia (contrapresión) | bar | 1.1 |
| Conexión entrada | Brida KF DN 25 | |
| Conexión salida | Oliva DN 10 mm / silenciador / G1/4" | |
| Capacidad del motor | kW | 0.39 |
| Velocidad nominal 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Tipo de protección | IP 20 | |
| Dimensiones (L x Ancho x Altura) | mm | 486 x 222 x 294 |
| Peso | kg | 23.0 |
| Nivel de ruido a 50 Hz, typ. | dBA | 52 |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Artículos suministrados | Bombas completamente montadas, listas para su uso, con manual | |
| Accesorios | Tubo de acero inoxidable KF DN 25 (1000 mm: 673337) |
Datos técnicos posibles a cambios
Datos para pedido
| Nombre del producto | Voltaje de red y frecuencia | Enchufe | N° de artículo |
|---|---|---|---|
| MD 12 | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 710000 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 710001 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 710002 | |
| 120 V~ 60 Hz | US | 710003 |
Comparar producto
Comparar producto
| MD 1 | - | 1.5 | - | 1.2 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 4 NT | - | 1 | - | 3.8 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 4 NT VARIO | - | 1 | - | 5.7 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MD 12 | - | 2 | - | 9.6 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 12 NT | - | 2 | - | 12.1 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
