Bomba de membrana MV 2 NT
Descripción
MV 2 NT
Las bombas de cuatro etapas libres de aceite son una excelente solución para evacuar una cantidad grande de gases en medios no agresivos y alcanzar un alto vacío final. Todas las partes en contacto son de aluminio y plásticos seleccionados permitiendo un amplio campo de aplicaciones en gases no corrosivos. La nueva serie NT permite un trabajo más silencioso, menos vibraciones y unos resultados técnicos mejorados. Las membranas dobles reforzadas de fábrica están hechas en FPM para una larga vida.
Características de rendimiento
- libre de contaminación bombeando y en evacuación
- alta capacidad de aspiración incluso cerca del vacío final
- destacado vacío final
- completamente silenciosa y con muy baja vibración
- una excepcional larga vida útil de las membranas y libre de mantenimiento
Datos técnicos
Datos técnicos
| Datos técnicos | Unidad | MV 2 NT |
|---|---|---|
| Número de cilindros / etapas | 4 / 4 | |
| Máx. Capacidad de aspiración 50/60 Hz | m3/h | 2.2 / 2.4 |
| Máx. Capacidad de aspiración 50/60 Hz | cfm | 1.3 / 1.4 |
| Vacío final (abs.) | mbar/torr | 0.5 / 0.4 |
| Rango de temperatura ambiente (en funcionamiento) | °C | 10 - 40 |
| Rango de temperatura ambiente zona almacenaje | °C | -10 - 60 |
| Máx. Contrapresión (abs.) | bar | 1.1 |
| Conexión lado de aspiración | Brida KF DN 16 | |
| Conexión lado de presión | Silenciador / G1/4" | |
| Capacidad del motor | kW | 0.25 |
| Velocidad nominal 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Tipo de protección | IP 40 | |
| Dimensiones (Longitud x Ancho x Altura) | mm | 325 x 239 x 198 |
| Peso | kg | 16.4 |
| Nivel de ruido a 50 Hz, typ. | dBA | 50 |
| Certificación NRTL | Canadá y EEUU | |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Artículos suministrados | Bombas completamente montadas, listas para su uso, con manual. | |
| Accesorios | Tubo de acero inoxidable KF DN 16 (1000 mm: 673336) |
Datos técnicos posibles a cambios
Datos para pedido
| Nombre del producto | Voltaje de red y frecuencia | Enchufe | N° de artículo |
|---|---|---|---|
| MV 2 NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 738000 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 738001 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 738002 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 738003 |
Comparar producto
Comparar producto
Bomba de membranaMV 2 NT | - | 0.5 | - | 2.2 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bomba a membrana VARIO®MV 2 NT VARIO | - | 0.3 | - | 3.3 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bomba de membranaMV 10 NT | - | 0.5 | - | 10.4 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bomba de membranaMV 10 NT VARIO | - | 0.3 | - | 12.1 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
