RP 15C VARIO
Descripción
RP 15C VARIO
La combinación de una bomba a membrana química libre de aceite con una bomba Roots se alcanza una capacidad de aspiración muy alta mejorando el vacío final de gran manera. Las unidades Roots de VACUUBRAND tienen una alta resistencia química. Su sistema de compresión seco y sin aceite y su alta capacidad de aspiración a vacíos de 0,2 a 50 mbar, permite bombear grandes cantidades de vapores. Las VARIO® Roots ajustan de forma automática la velocidad de bombeo de la bomba Roots. Esto hace que se tenga buenos resultados incluso a altas presiones de entrada y previene el sobrecalentamiento de la bomba.
Características de rendimiento
- vacío final bajo < 0.2 mbar
- muy alta capacidad de aspiración de 12 a 40 m³/h, con el máximo entre 0.2 and 100 mbar
- reducción del uso de aceite debido a estar libre de aceite la cámara de la bomba Roots
- virtualmente libre de aceite en comparación con las bombas rotativas
- control activo de la polución: menos polución del ambiente, sin generación regular de aceite usado
Descarga (1)
Datos técnicos
Datos técnicos
| Datos técnicos | Unidad | RP 15C VARIO |
|---|---|---|
| Máx. Capacidad de aspiración | m3/h | 15 |
| Máx. Capacidad de aspiración | cfm | 8.8 |
| Vacío final | mbar/torr | 0.2 / 0.15 |
| Vacío final (abs.) con gas lastre | mbar/torr | 0.4 / 0.3 |
| Rango de temperatura ambiente (en funcionamiento) | °C | 10 - 40 |
| Rango de temperatura ambiente zona almacenaje | °C | -10 - 60 |
| Máx. Resistencia (contrapresión) | bar | 1.1 |
| Conexión entrada | Brida KF DN 25 | |
| Conexión salida | Oliva DN 10 mm | |
| Tipo de protección | IP 20 | |
| Dimensiones (L x Ancho x Altura) | mm | 496 x 338 x 362 |
| Peso | kg | 36.8 |
| Artículos suministrados | Puesto de bomba completamente montado, listo para su uso, con manual | |
| Accesorios | Manguera de vacío de caucho DN 10 mm (686002) PTFE tubo KN DN 25 (1000 mm: 686033) Tubo de acero inoxidable KF DN 25 (1000 mm: 673337) |
Datos técnicos posibles a cambios
Datos para pedido
| Nombre del producto | Voltaje de red y frecuencia | Enchufe | N° de artículo |
|---|---|---|---|
| RP 15C VARIO | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 691040 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH | 691042 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 691041 |
Comparar producto
Comparar producto
| RP 12C | MD 4C | 0.2 | 0.4 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RP 15C VARIO | MD 4C | 0.2 | 0.4 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RP 22C VARIO | MD 12C | 0.2 | 0.9 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RP 35C VARIO | MD 12C | 0.1 | 0.9 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
