pompe à palettes PC 3 / RZ 9
Description
PC 3 / RZ 9
Les pompes à palettes monoétagées RE 9 et biétagées RZ 9 sont puissantes avec des dimensions moyennes. Elles sont idéales pour les utilisations en laboratoire et en production, pour lesquelles sont requis des débits élevés. Le groupe de pompage PC 3 avec pompe à palettes permet l'aspiration de plus grandes quantités de vapeurs condensables grâce au piège à froid GKF 1000i. Avec un filtre de brouillard d'huile au refoulement, une vanne et un raccord en T pour le raccordement d'une sonde de mesure, le groupe de pompage est compact et conviviale d'utilisation.
Caractéristiques
- débit très élevé même proche du vide limite
- grande compatibilité à la vapeur d'eau grâce à un lest d'air efficace ; le vide limite reste très bon même avec lest d'air
- étanche sous vide sans vanne à l'aspiration
- intervalles de vidange plus longs grâce à un grand volume utile d'huile
- maintenance aisée grâce à la construction télescopique
Données techniques / références
Données techniques
| Données techniques | Unité | PC 3 / RZ 9 |
|---|---|---|
| Nombre d'étages | 2 | |
| Débit maximale 50/60 Hz | m3/h | 8.9 / 10.2 |
| Débit maximale 50/60 Hz | cfm | 5.2 / 6.0 |
| Vide limite partiel (absolu) | mbar | 4 x 10-4 |
| Vide limite (absolu) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
| Vide limite (absolu) avec lest d'air | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
| Pression max. de vapeur d'eau | mbar | 40 |
| Temp. max. utlisation | °C | 12 - 40 |
| Temp. max. stockage | °C | -10 - 60 |
| Vol. d'huile (huile B) min./max. | l | 0.2 / 0.8 |
| Contre-pression max. (abs.) | bar | 1.1 |
| Raccord à l'aspiration | Rodage femelle NS 29/32 | |
| Raccord au refoulement | Petite bride KF DN 25 | |
| Puissance nominale du moteur | kW | 0.37 |
| Vitesse nominale 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Classe de protection | IP 40 | |
| Dimensions (L x P x H) | mm | 460 x 486 x 608 |
| Poids | kg | 32.2 |
| Le niveau de bruit à 50 Hz, typ. | dBA | 52 |
| Livraison | Groupe de pompage avec pompe à palettes, filtre de brouillard d'huile FO, piège à froid, raccord en T et vanne d'arrêt VS 16, livré monté, prêt à l'emploi, avec charge d'huile et manuel d'utilisation | |
| Accessoires | Tuyau en inox KF DN 25 (1000 mm: 673337) Tuyau en inox KF DN 40 (1000 mm: 673338) KF DN 25 sur rodage NS 29/32 (662705) KF DN 40 sur rodage NS 29/32 (662705) Filtre d'huile en ligne HF R 8/9/16 (698010) Ensemble de régulation du vide fin KF DN 25 (635982) |
- Sous réserve de modification technique -
Références
| Nom du produit | Tension / fréquence nominales | Prise | Référence |
|---|---|---|---|
| PC 3 / RZ 9 | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 699895 |
Comparateur de produit
Comparateur de produit
pompe à palettesRE 2.5 | - | 3 x 10-1 | 8 x 10-1 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
pompe à palettesRZ 2.5 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
pompe à palettesRZ 2.5 +FO | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | - | |||
pompe à palettesPC 3 / RZ 2.5 | RZ 2.5 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | ||||
pompe à palettesRE 6 | - | 1 x 10-1 | 6 x 10-1 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
pompe à palettesRZ 6 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
pompe à palettesRZ 6 +FO | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | |||
pompe à palettesRZ 6 +FO | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | |||
pompe à palettesPC 3 / RZ 6 | RZ 6 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | ||||
pompe à palettesRE 9 | - | 1 x 10-1 | 6 x 10-1 | 8.9 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
pompe à palettesRZ 9 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 8.9 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
pompe à palettesPC 3 / RZ 9 | RZ 9 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 8.9 | 10.2 | - | - | - | - | ||||
pompe à palettesRE 16 | - | 1 x 10-1 | 6 x 10-1 | 16.6 | 19.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
pompe à palettesRZ 16 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 16.6 | 19.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
pompe à palettesPC 3 / RZ 16 | RZ 16 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 16.6 | 19.1 | - | - | - | - | ||||
