RE 9
Description
RE 9
Les pompes à palettes monoétagées RE 9 et biétagées RZ 9 sont puissantes avec des dimensions moyennes. Elles sont idéales pour les utilisations en laboratoire et en production, pour lesquelles sont requis des débits élevés.
Caractéristiques
- Débit très élevé même proche du vide limite
- grande compatibilité à la vapeur d'eau par un lest d'air efficace ; le vide limite reste très bon même avec lest d'air
- étanche sous vide sans vanne à l'aspiration
- intervalles de vidange plus longs grâce à un grand volume utile d'huile
- maintenance aisée grâce à la construction télescopique
Données techniques / références
Données techniques
| Données techniques | Unité | RE 9 |
|---|---|---|
| Nombre d'étages | 1 | |
| Débit maximale 50/60 Hz | m3/h | 8.9 / 10.2 |
| Débit maximale 50/60 Hz | cfm | 5.2 / 6.0 |
| Vide limite partiel (absolu) | mbar | 1 x 10-1 |
| Vide limite (absolu) | mbar/torr | 1 x 10-1 / 0.75 x 10-1 |
| Vide limite (absolu) avec lest d'air | mbar/torr | 6 x 10-1 / 4.5 x 10-1 |
| Pression max. de vapeur d'eau | mbar | 40 |
| Temp. max. utlisation | °C | 12 - 40 |
| Temp. max. stockage | °C | -10 - 60 |
| Vol. d'huile (huile B) min./max. | l | 0.4 / 1.4 |
| Contre-pression max. (abs.) | bar | 1.1 |
| Raccord à l'aspiration | Petite bride KF DN 25 | |
| Raccord du refoulement | Petite bride KF DN 25 | |
| Puissance nominale du moteur | kW | 0.37 |
| Vitesse nominale 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Classe de protection | IP 40 | |
| Dimensions (L x P x H) | mm | 460 x 152 x 232 |
| Poids | kg | 21.4 |
| Le niveau de bruit à 50 Hz, typ. | dBA | 52 |
| Livraison | Pompe livrée complète, prête à l'emploi, avec charge d'huile et manuel d'utilisation | |
| Accessoires | Tuyau en inox KF DN 25 (1000 mm: 673337) Séparateur à l'aspiration AK R 8/9/16 (698007) Filtre d'échappement FO R 8/9/16 (698017) Filtre d'huile en ligne HF R 8/9/16 (698010) Paket Feinvakuumregelung KF DN 25 (635982) |
- Sous réserve de modification technique -
Références
| Nom du produit | Tension / fréquence nominales | Prise | Référence |
|---|---|---|---|
| RE 9 | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 697170 |
Comparateur de produit
Comparateur de produit
| RE 2.5 | - | 3 x 10-1 | 8 x 10-1 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 2.5 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 2.5 +FO +VS 16 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | - | |||
| PC 3 / RZ 2.5 | RZ 2.5 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | ||||
| RE 6 | - | 1 x 10-1 | 6 x 10-1 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 6 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 6 +FO +VS 16 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | |||
| RZ 6 +FO +VS 16 +Set DCP+VSP 3000 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | |||
| PC 3 / RZ 6 | RZ 6 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | ||||
| RE 9 | - | 1 x 10-1 | 6 x 10-1 | 8.9 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 9 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 8.9 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| PC 3 / RZ 9 | RZ 9 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 8.9 | 10.2 | - | - | - | - | ||||
| RE 16 | - | 1 x 10-1 | 6 x 10-1 | 16.6 | 19.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 16 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 16.6 | 19.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| PC 3 / RZ 16 | RZ 16 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 16.6 | 19.1 | - | - | - | - | ||||
