Pompe à membrane « chimie » ME 2C NT
Description
ME 2C NT
Les pompes à membrane monoétagées sont une excellente solution pour le pompage en continu, 100% sans huile, de gaz et de vapeurs qui ne requièrent pas un niveau de vide poussé. Contrairement aux trompes eau, elles ne consomment aucun fluide et ne génère pas d'eau contaminée. Les applications typiques sont les étuves à vide, les postes de filtration simples ou multiples avec une production moyenne et pour toute aspiration de gaz et de descente en vide. La construction monoétagée apporte l'avantage d'un débit élevé avec un vide limite jusqu'à 70 mbar.
Caractéristiques
- très silencieux
- puissant, même pour plusieurs filtrations en parallèle
- débit élevé même proche du vide limite
- excellente résistance chimique
- grande durée de vie des membranes, mécanique sans entretien
Données techniques / références
Données techniques
| Données techniques | Unité | ME 2C NT |
|---|---|---|
| Nombre de cylindres / d'étages | 1 / 1 | |
| Débit maximale 50/60 Hz | m3/h | 2.1 / 2.4 |
| Débit maximale 50/60 Hz | cfm | 1.2 / 1.4 |
| Vide limite (absolu) | mbar/torr | 70 / 52 |
| Temp. max. utlisation | °C | 10 - 40 |
| Temp. max. stockage | °C | -10 - 60 |
| Contre-pression max. (abs.) | bar | 1.1 |
| Raccord à l'aspiration | Embout DN 10 mm | |
| Raccord au refoulement | Embout DN 10 mm | |
| Puissance nominale du moteur | kW | 0.18 |
| Vitesse nominale 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Classe de protection | IP 40 | |
| Dimensions (L x P x H) | mm | 243 x 211 x 198 |
| Poids | kg | 10.2 |
| Le niveau de bruit à 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| Certification NRTL | Canada et USA | |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Livraison | Pompe complète, prête à l'emploi avec manuel d'utilisation | |
| Accessoires | Tuyau à vide en caoutchouc DN 10 mm (686002) Mini-réseau de vide VACUU·LAN® (2614455) |
- Sous réserve de modification technique -
Références
| Nom du produit | Tension / fréquence nominales | Prise | Référence |
|---|---|---|---|
| ME 2C NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 730100 |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 730102 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 730103 |
Comparateur de produit
Comparateur de produit
Pompe à membrane « chimie » ME 1C | - | 100 | - | 0.7 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pompe à membrane « chimie » ME 2C NT | - | 70 | - | 2.1 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pompe à membrane « chimie » ME 4C NT | - | 70 | - | 3.9 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pompe à membrane « chimie » ME 4C NT +2AK | ME 4C NT | 70 | - | 3.9 | 4.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pompe à membrane « chimie » ME 8C NT | - | 70 | - | 7.1 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chemistry vacuum systemME 8C NT +2AK | ME 8C NT | 70 | - | 7.1 | 7.8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pompe à membrane « chimie » ME 16C NT | - | 70 | 100 | 16.3 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Groupe de pompage "chimie"ME 16C NT +EK | ME 16C NT | 70 | 100 | 16.3 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Groupe de pompage "chimie" VARIO®ME 16C NT | - | 70 | 100 | 19.3 | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Groupe de pompage VARIO®PC 3016 NT | ME 16C NT VARIO | 70 | 100 | 19.3 | 19.3 | - | - | - | - | - | ||||||
