Groupe de pompage « chimie » PC 500 LAN NT
Description
PC 500 LAN NT
Ce groupe de pompage est complet et préparé spécialement pour la production et la gestion du vide dans un réseau de vide local comme le VACUU·LAN®. La pompe s'arrête et se met en marche selon les besoins réels en vide du réseau. Les points de fonctionnement / d'arrêt sont paramétrables. Le groupe de pompage correspond aux besoins moyens du vide de plusieurs postes de travail dans un laboratoire. Il comporte en standard un régulateur de vide VNC 2 avec affichage numérique et des prises de raccordement pour le contrôle d'une électrovanne de gestion de l'eau de refroidissement et d'un capteur de niveau à placer sur le ballon de récupération des solvants.
Caractéristiques
- bon vide limite même avec lest d'air
- minimise les besoins d'énergie et les frais d'entretien
- électrovanne (option) pour minimiser la consommation d'eau de refroidissement.
- capteur de niveau (option) pour le ballon de récupération de la colonne de condensation
- excellent respect de l'environnement grâce à une récupération efficace des solvants
Données techniques / références
Données techniques
| Données techniques | Unité | PC 500 LAN NT |
|---|---|---|
| Régulateur de vide | VNC 2 | |
| Nombre de cylindres / d'étages | 2 / 2 | |
| Débit maximale 50/60 Hz | m3/h | 2.0 / 2.3 |
| Débit maximale 50/60 Hz | cfm | 1.2 / 1.4 |
| Vide limite (absolu) | mbar/torr | 7 / 5 |
| Vide limite (absolu) avec lest d'air | mbar/torr | 12 / 9 |
| Temp. max. utlisation | °C | 10 - 40 |
| Temp. max. stockage | °C | -10 - 60 |
| Contre-pression max. (abs.) | bar | 1.1 |
| Raccord à l'aspiration | Raccord de tuyau PTFE DN 10/8 mm | |
| Raccord au refoulement | Embout DN 10 mm | |
| Raccord de l'eau de refroidissement | 2 x embout DN 6-8 mm | |
| Puissance nominale du moteur | kW | 0.18 |
| Vitesse nominale 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Classe de protection | IP 40 | |
| Dimensions (L x P x H) | mm | 408 x 264 x 402 |
| Poids | kg | 15.3 |
| Le niveau de bruit à 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Livraison | Groupe de pompage complet, prêt à l´emploi, avec manuel d´utilisation. | |
| Accessoires | Tuyau à vide en caoutchouc DN 10 mm (686002) Tuyau en PTFE DN 10/8 mm (638644) Électrovanne de réfrigérant VKW-B (674220) Électrovanne d'entrée d'air VBM-B (674217) Capteur de niveau de remplissage (699908) |
- Sous réserve de modification technique -
Références
| Nom du produit | Tension / fréquence nominales | Prise | Référence |
|---|---|---|---|
| PC 500 LAN NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 733400 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 733401 | |
| 100-120 V~ 50-60 Hz | US | 733403 |
Comparateur de produit
Comparateur de produit
Pompe à membrane « chimie »MZ 1C | - | 12 | 20 | 0.75 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pompe à membrane « chimie » MZ 2C NT | - | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Groupe de pompage « chimie » MZ 2C NT +2AK | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Groupe de pompage « chimie » MZ 2C NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Groupe de pompage « chimie » MZ 2C NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | 2 | - | - | - | - | |||||
Groupe de pompage « chimie » MZ 2C NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Groupe de pompage « chimie »PC 101 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | |||||
Groupe de pompage « chimie » PC 500 LAN NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | ||||||
Groupe de pompage "chimie"PC 510 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | ||||||
Groupe de pompage « chimie » PC 511 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | ||||||||
Groupe de pompage « chimie » PC 520 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | 2 | - | ||||||
Pompe à membrane VARIO® « chimie » MZ 2C NT VARIO | - | 7 | 12 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Groupe de pompage VARIO® « chimie » PC 3002 VARIO | MZ 2C NT VARIO | 7 | 12 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | ||||||
