Pompe à membrane « chimie » MD 1C
Description
MD 1C
Les pompes à membrane "chimie" sans huile à trois étages sont idéales pour l'aspiration en continu de vapeurs et gaz corrosifs en satisfaisant aux plus grandes exigences. La construction à trois étages permet d'avoir un débit plus élevé sous vide, en comparaison avec les modèles à deux étages. Les gaz et vapeurs pompés ne sont en contact qu'avec des matériaux fluorés à la résistance chimique optimale. La conception des membranes PTFE "sandwich" leur assure une longue durée de vie. Le lest d'air confère en outre à la pompe MD1C la possibilité de pomper des vapeurs facilement condensables.
Caractéristiques
- excellente tolérance aux produits chimiques et aux condensats
- débit particulièrement élevé près du vide limite
- bon vide limite sous lest d'air/gaz inerte
- très silencieux et vibrations réduites
- longue durée de vie des membranes, fonctionnement sans entretien
Données techniques / références
Données techniques
| Données techniques | Unité | MD 1C |
|---|---|---|
| Nombre de cylindres / d'étages | 4 / 3 | |
| Débit maximale 50/60 Hz | m3/h | 1.3 / 1.5 |
| Débit maximale 50/60 Hz | cfm | 0.8 / 0.9 |
| Vide limite (absolu) | mbar/torr | 2 / 1.5 |
| Vide limite (absolu) avec lest d'air | mbar/torr | 4 / 3 |
| Temp. max. utlisation | °C | 10 - 40 |
| Temp. max. stockage | °C | -10 - 60 |
| Contre-pression max. (abs.) | bar | 1.1 |
| Raccord à l'aspiration | Embout DN 10 mm | |
| Raccord au refoulement | Embout DN 8 mm | |
| Puissance nominale du moteur | kW | 0.08 |
| Vitesse nominale 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Classe de protection | IP 42 | |
| Dimensions (L x P x H) | mm | 316 x 143 x 175 |
| Poids | kg | 6.9 |
| Le niveau de bruit à 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Livraison | Pompe complète, prête à l'emploi avec manuel d'utilisation | |
| Accessoires | Tuyau à vide en caoutchouc DN 8 mm (686001) Tuyau à vide en caoutchouc DN 10 mm (686002) |
- Sous réserve de modification technique -
Références
| Nom du produit | Tension / fréquence nominales | Prise | Référence |
|---|---|---|---|
| MD 1C | 200-230 V~ 50-60 Hz | CEE | 696600 |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 696601 | |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | UK | 696602 | |
| 100-120 V~ 50-60 Hz | US | 696603 | |
| 120 V~ 60 Hz | US | 696613 |
696613: Avec certification NRTL pour Canada et USA
