MV 10C VARIO-B
Ces pompes VARIO offrent un très gros débit et atteignent un vide limite particulièrement bon. Elles sont donc idéales pour l'évaporation de solvants à hauts points d'ébullition même à basse température. Ces pompes régulent le vide précisément par variation de vitesse. L'utilisation adaptée aux besoins permet d'augmenter significativement la durée de vie des membranes.
Caractéristiques
- adaptation automatique du vide à chaque process, pour une grande sécurité et un fonctionnement sans surveillance.
- temps de process écourté grâce à la régulation précise du vide sans hystérèse.
- régulateur de vide CVC 300 facile d'utilisation avec menu en clair
- vide limite particulièrement bon, même avec le lest d'air ouvert
- silencieux et vibrations réduites
Données techniques
| Données techniques | Unité |
MV 10C VARIO-B |
| Régulateur de vide | | CVC 3000 |
| Nombre de cylindres / d'étages | | 8 / 4 |
| Débit maximale | m3/h | 8.6 |
| Débit maximale | cfm | 5.1 |
| Vide limite (absolu) | mbar/torr | 0.6 / 0.45 |
| Vide limite (absolu) avec lest d'air | mbar/torr | 9 / 6.8 |
| Temp. max. utlisation | °C | 10 - 40 |
| Temp. max. stockage | °C | -10 - 60 |
| Contre-pression max. (EX) (abs.) | bar | 1.1 |
| Raccord à l'aspiration (IN) | | Petite bride KF DN 25 |
| Raccord du refoulement (EX) | | Embout DN 10 mm |
| Puissance nominale du moteur | kW | 0.53 |
| Courant maximum de fonctionnement | A | 3.5 |
| Plage de vitesse de rotation | min-1 | 30 - 2400 |
| Classe de protection | | IP 20 |
| Dimensions (L x P x H) | mm | 505 x 237 x 303 |
| Poids | kg | 27 |
| Le niveau de bruit à 50 Hz, typ. | dBA | 52 |
| CE- signe | | Oui |
| Livraison | | Groupe de pompage livré complet, prête à l'emploi, avec manuel d'utilisation |
| Accessoires | | Tuyau à vide en caoutchouc DN 10 mm (686002) Tuyau en PTFE KF DN 25 (1000 mm: 686033) Séparateur à l'entrée AK PC 8 (699980) Lot de rattrapage PC 8 avec condensateur (699949) Électrovanne d'entrée d'air VBM-B (674217) |
MV 10C VARIO-B - Courbe de débit
MV 10C VARIO-B - Courbe de descente en vide (volume de 100 l)
|
MV 10C VARIO-B - Plan de masse |
- Sous réserve de modification technique -
Références
| Nom du produit | Tension / fréquence nominales | Prise | Référence |
| MV 10C VARIO-B | 200-230 V~ 50-60 Hz
| CEE | 710600 |
200-230 V~ 50-60 Hz
| CH, CN | 710601 |